本资源为《CAD全套打包,11MB,室外箱式变压器资料汇总!》,原帖附图共 3 张,以下为 OCR 整理的内容清单与说明,文件以网盘实际内容为准。
资源清单
| 行 | 第1列 | 第2列 | 第3列 | 第4列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | □□□□ | □□□□ | □□□□ | □□□□ |
| 2 | □□□□ | □□□□ | □□□□ | □□□□ |
| 3 | □□□□ | □□□□ | □□□□ | □□□□ |
| 4 | □□□□ | □□□□ | □□□□ | □□□□ |
| 5 | □□□□ | □□□□ | □□□□ | □□□□ |
| 6 | □□□□ | □□□□ | □□□□ | □□□□ |
| 7 | □□□□ | □□□□ | □□□□ | □□□□ |
| 8 | □□□□ | □□□□ | □□□□ | □□□□ |
| 9 | □□□□ | □□□□ | □□□□ | □□□□ |
| 10 | □□□□ | □□□□ | □□□□ | □□□□ |
| 11 | □□□□ | □□□□ | □□□□ | □□□□ |
| 12 | □□□□ | □□□□ | □□□□ | □□□□ |
| 13 | □□□□ | □□□□ | □□□□ | □□□□ |
| 行 | 第1项 | 第2项 | 第3项 | 第4项 | 第5项 | 第6项 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | □□□□ | □□□□ | □□□□ | □□□□ | □□□□ | □□□□ |
| 2 | □□□□ | □□□□ | □□□□ | |||
| 单独 | □□□□ |
内容说明
左侧缩略图区
右侧虚线框区
图块1
- B户型
- 三室两厅一卫
- □□□□□□
图块2
图块3
图块4
图块5
图块6
图块7
图块8
顶部主面板
- 包含9个并排排列的相同模块,每个模块由黄色边框包围。
- 顶部绿色条带区域,内有密集小字:□
- 中部青色方框区域,内有端口及文字:□
- 底部黄色/橙色方框区域:□
下方子面板
- 位于相同黄色边框下方,包含2个小模块。
- 左侧模块:内部为表格或界面结构,文字不可读:□
- 右侧模块:内部为表格或界面结构,文字不可读:□
以上内容根据原帖附图OCR整理,具体以原帖及下载文件为准。


