1 总 则
1.0.1 为规范建设工程的工程计量行为,统一市政工程工程量计算规则、工程量清单的编制方法,制定本标准。
1.0.2 本标准适用于市政工程施工发承包及实施阶段的工程计量和工程量清单编制。
1.0.3 市政工程的工程计量应执行本标准。
1.0.4 市政工程的工程计量除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2 术 语
2.0.1 工程量计算 measurement of quantities
按照工程设计文件、技术标准、统一的工程量计算标准等,进行工程数量计算的活动。
2.0.2 市政工程 municipal works
市政道路、桥涵、隧道、管网、水处理、生活垃圾处理、路灯、地下综合管廊等公用事业工程。
2.0.3 管网工程 piped public utilities
燃气、给水、排水、热力管道的铺设及其附属构筑物工程。
2.0.4 水处理工程 water treatment works
对给水、生活污水和工业废水的处理工程。
2.0.5 生活垃圾处理 domestic waste disposal
采用焚烧、生物处理和卫生填埋等方法对生活垃圾进行处置的工程。
2.0.6 综合管廊 utility tunnel
建于城市地下用于容纳两类及以上城市工程管线的构筑物及附属设施。
3 工 程 计 量
3.0.1 工程量计算除依据本标准各项规定外,还应依据以下文件:
1 经审定通过的施工设计图纸及其说明;
2 有关的技术标准;
3 其他有关技术经济文件。
3.0.2 工程实施过程中的计量,除应符合本标准的规定外,还应符合现行国家标准《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500 的相关规定。
3.0.3 工程计量时每一项目汇总的有效位数应符合下列规定:
1 以“t”“km”为单位,应保留小数点后三位数字,第四位小数四舍五入;
2 以“m”“m²”“m³”“kg”为单位,应保留小数点后两位数字,第三位小数四舍五入;
3 以“个”“块”“只”“根”“条”“环”“孔”“座”“台”“套”“樘”“组”“处”“台 ·次”“次”“系统”“区域” “项”为单位,应取整数。
3.0.4 除另有规定外,市政工程涉及房屋建筑和装饰装修工程的项目,按照现行国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854的相应项目执行;涉及电气、给排水、消防等安装工程的项目, 按照现行国家标准《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856的相应项目执行;涉及园林绿化工程 的项目,按照现行国家标准《园林绿化工程工程量计算标准》GB/T 50858的相应项目执行;涉及爆破法施工的石方工程,应按照现行国家标准《爆破工程工程量计算标准》GB/T 50862的相应项目执行。具体划分界限确定如下:
1 本标准管网工程与现行国家标准《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856中工业管道工程的界定,给水管道以厂区入口水表井为界,排水管道以厂区围墙外第一个雨、污水井为界,热力和燃气管道以厂区入口第一个计量表(阀门)为界。
2本标准管网工程与现行国家标准《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856中给排水、采暖、燃气工程的界定:室外给排水、采暖、燃气管道以与市政管道碰头井为界。
3 本标准水处理工程、生活垃圾处理工程与现行国家标准《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856中设备安装工程的界定:本标准只列了水处理工程和生活垃圾处理工程专用设备的项目,各类仪 表、泵、阀门等标准、定型设备应按现行国家标准《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856的相应 项目执行。
4 本标准路灯工程与现行国家标准《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856中电气设备安装工程的界定:以城市道路照明系统与城市供电系统相交为界,界限以内执行本标准;界限以外按现行国家标准《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856附录D 电气设备安装工程的相应项目执行。
5 本标准只列了地下综合管廊本体结构工程项目,管廊段附属门窗工程及各类安装工程应按现行国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854和《通用安装工程工程量计算标准》GB/ T50856 的相应项目执行。
4 工程量清单编制
4.1 一 般 规 定
4.1.1 编制工程量清单应依据下列内容:
1 本标准和现行国家标准《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500;
2 国家及省级、行业建设主管部门颁发的其他专业工程计量标准和计价规定、补充的工程量计算 规则;
3 建设工程设计文件及技术资料;
4 与建设工程项目有关的标准、规范;
5 招标文件;
6 施工现场情况和地勘水文资料;
7 其他相关资料。
4.1.2 工程量清单的项目特征应结合图纸和规范的要求进行描述。本标准附录A~ 附录M 项目的工 作内容仅列出了主要内容,除另有规定和说明外,应视为已包含完成该清单项目所需必要的工作。
4.1.3 本标准附录A~附录M 的工程量清单项目,除另有说明外,工作内容均包括材料(半成品)、构 件或设备的场内运输。
4.1.4 编制工程量清单时出现本标准附录A~附录M 中未包括的项目,编制人可做补充,并应符合下 列规定:
1 补充项目的编码由本标准的代码04与B 和三位阿拉佰数字组成,并应从04B001 起顺序编制;
2 补充的工程量清单应附有补充项目的名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工作内容。 补充的措施项目应附有补充项目的名称、工作内容及包含范围。
4.2 分部分项工程
4.2.1 工程量清单应根据本标准附录A~附录L 规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。
4.2.2 工程量清单的项目编码应采用十二位阿拉伯数字表示, 一至九位应按本标准附录A~ 附录L 的规定设置,十至十二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称和项目特征设置,同一招标工程中的同一单项工程的项目编码不得有重码。
4.2.3 工程量清单的项目名称应按本标准附录A~ 附录L 的项目名称,并结合拟建工程的实际描述确定。
4.2.4 工程量清单项目特征应按本标准附录A~ 附录L 中规定的项目特征,并结合拟建工程项目的实际予以描述。
4.2.5 工程量清单的计量单位应按本标准附录A~附录L 中规定的计量单位确定。
4.2.6 工程量清单中所列工程量应按本标准附录A~ 附录L 中规定的工程量计算规则计算。
4.3 措 施 项 目
4.3.1 编制工程量清单时,本标准附录M 的措施项目应按规定的项目编码、项目名称和工作内容确定 。
4.3.2 发包人提供设计图纸并要求承包人按图施工的措施项目,应按本标准第4.2节的规定编制工程 量清单,列入分部分项工程量清单中。
附录A 土石方工程
A.1 土方工程
A.1.1 土方工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表A.1.1 的规定执行。
表 A.1.1土方工程(编号:040101)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
040101001 | 挖一般土方 | 1.土类别2.挖土深度 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输 |
040101002 | 挖沟槽土方 | 按设计图示基础尺寸(含垫层)底面积另加工作面面积乘以开挖深度,以体积计算 | |||
040101003 | 挖基坑土方 | ||||
040101004 | 暗挖土方 | 1.土类别2.平洞、斜洞(坡度 ) | 按设计图示断面面积乘以长度以体积计算 | 1.土方开挖 2.场内运输 | |
040101005 | 挖淤泥、流砂 | 挖掘深度 | 按设计图示位置及范围以体积计算 | 1.淤泥、流砂开挖 2.场内运输 |
A.2 石方工程
A.2.1 石方工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表A.2.1 的规定执行。
表 A.2.1 石方工程(编号:040102)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
040102001 | 挖一般石方 | 1.岩石类别 2.开凿深度 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.石方开凿 2.修整底、边 3.场内运输 |
040102002 | 挖沟槽石方 | 按设计图示基础 尺寸(含垫层)底面 积另加工作面面积乘以开挖深度,以 体积计算 | |||
040102003 | 挖基坑石方 |
A.3 回填方及余方弃置
A.3.1 回填方及余方弃置工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应
按表A.3.1 的规定执行 。
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
040103001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源 2.密实度3.材料品种、规格 | m³ | 按挖方清单项目 工程量加原地面标 高至设计要求标高 间的体积,减基础、 构筑物等埋入体积 计算 | 1.场内运输 2.回填3.碾压 |
040103002 | 一般回填方 | 按设计图示尺寸以体积计算 | |||
040103003 | 余方弃置 | 弃料品种 | m³ | 按挖方清单项目工程量减回填利用 方体积(正数)计算 | 1.装卸2.场外运输 |
040103004 | 泥浆弃置 | 泥浆来源 | 按设计图示尺寸成孔(成槽)部分的 体积计算 | ||
040103005 | 废料弃置 | 弃料品种 | t | 按废料的质量计算 |
A.4 其他规定
A.4.1 沟槽,基坑、 一般土石方的划分:沟槽是指底宽≤7m 且底长 > 3 倍底宽的梯 ( 矩 ) 形断面的土 (石)方开挖(不包含加宽工作面),主要用于各类地下管线的铺设;基坑是指建筑物基础施工的土(石)方 开挖(不包含加宽工作面),主要用于各类建(构)筑物地下结构部分的建造; 一般土石方是指除了沟槽和基坑以外的其他类型的土石方工程,主要用于山坡的挖掘、道路的修建、场平工程等。
A.4.2 管道(沟)施工,当管道(沟)结构宽(有管座按管道基础外缘,无管座按管道外径)≤1000mm 时,每侧增加工作面宽度为400mm, 当管道(沟)结构宽>1000mm 时,每侧增加工作面宽度为600mm; 基坑施工,按构筑物基础外缘每侧增加工作面宽度为600mm。
A.4.3 土及岩石的分类应在项目特征中描述。土按一类土、二类土、三类土、四类土分类,岩石按极软岩、软岩、较软岩、较坚硬岩、坚硬岩分类,具体分类见表A.4.3-1 和表A.4.3-2。
表 A.4.3-1 土 分 类 表
土的分类 | 土的名称 |
一、二类土 | 粉土、砂土(粉砂、细砂、中砂、粗砂、砾砂)、粉质黏土、弱中盐渍土、软土(淤泥质 土、泥炭、泥炭质土)、软塑红黏土、冲填土 |
三类土 | 黏土、碎石土(圆砾、角砾)、混合土、可塑红黏土、硬塑红黏土、强盐渍土、素填 土、压实填土 |
四类土 | 碎石土(卵石、碎石、漂石、块石)、坚硬红黏土、超盐渍土、杂填土 |
岩石分类 | 代表性岩石 | |
软质岩 | 极软岩 | 1.全风化的各种岩石 2.强风化的软岩3.各种半成岩 |
软岩 | 1.强风化的坚硬岩2.中等(弱)风化~强风化的较坚硬岩 3.中等(弱)风化的较软岩4.未风化的泥岩、泥质页岩、绿泥石片岩、绢云母片岩等 | |
较软岩 | 1.强风化的坚硬岩2.中等(弱)风化的较坚硬岩3.未风化~微风化的:凝灰岩、千枚岩、砂质泥岩、泥灰岩、泥质砂岩、粉砂岩、 砂质页岩等 | |
硬质岩 | 较坚硬岩 | 1.中等(弱)风化的坚硬岩2.未风化~微风化的:熔结凝灰岩、大理岩、板岩、白云岩、石灰岩、钙质砂岩、 粗晶大理岩等 |
坚硬岩 | 未风化~微风化的:花岗岩、正长岩、闪长岩、辉绿岩、玄武岩、安山岩、片麻岩、硅质板岩、石英岩、硅质胶结的砾岩、石英砂岩、硅质石灰岩等 |
A.4.4 挖沟槽、基坑土方中的挖土深度,指原地面标高到槽、坑底的平均高度。
A.4.5 石方爆破应按现行国家标准《爆破工程工程量计算标准》GB/T50862 相关项目编码列项。
A.4.6 挖沟槽、基坑、 一般土石方、暗挖土方、挖淤泥、流砂清单项目的工作内容中仅包括了土石方场 内运输,如需土石方外运时,可按“余方弃置”项目编码列项。
A.4.7 当原地面线高于设计要求标高时,沟槽、基坑的回填方体积为负值。
A.4.8 填方来源应区分利用方、缺方,并分别编码列项。
A.4.9 隧道石方开挖应按本标准附录D 隧道工程中相关项目编码列项。
A.4.10 余方及废料弃置清单项目如需发生弃置、堆放费用,则其工作内容应包括根据当地有关规定需完成的消纳和处置。
附录B 道 路 工 程
B.1 路基处理
B.1.1 路基处理工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表B.1.1 的规定执行。
表 B.1.1 路基处理(编码:040201)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
040201001 | 堆载预压 | 预压荷载、时间 | m² | 按设计图示尺寸以加固面积计算 | 1.埋设沉降观测设备 2.加载、卸载3.沉降观测 |
040201002 | 真空预压 | 1.预压时间2.砂垫层厚度 | 1.埋设沉降观测设备2.安、拆滤排水管3.铺设砂垫层及密封膜4.施工密封沟5.安、拆真空设备、 抽真空6.沉降观测 7.临时排水 | ||
040201003 | 强夯地基 | 1.夯击能量 2.夯击遍数3.夯填材料种类 | 1.铺设夯填材料2.强夯处理 3.路基整形 4.沉降观测 | ||
040201004 | 振冲密实 (不填料) | 1.地层类别2.振密深度3.桩径、孔距 4.振冲器功率 | 1.振冲加密2.泥浆外运及弃置 | ||
040201005 | 掺无机结合料 | 1.掺料品种、规格 2.掺量 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.掺无机结合料 2.碾压3.养护 |
040201006 | 掺砂、石 | 1.掺砂、石 2.碾压 | |||
040201007 | 抛石挤淤 | 材料品种、规格 | 1.抛石2.填塞垫平、压实 |
续表B.1.1
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
040201008 | 袋装砂井 | 1.直径2.填充料品种 3.深度 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.制装砂袋 2.定位沉管 3.下砂袋4.拔管 |
040201009 | 塑料排水板 | 1.材料品种、规格 2.深度 | 1.安装排水板 2.沉管插板3.拔管 | ||
040201010 | 振冲桩 (填料) | 1.地层类别2.空桩长度、桩长 3.桩径4.填充材料品种、 规格 | m° | 按设计桩截面面积乘以桩长以体积 计算 | 1.振冲、填料 2.泥浆外运及弃置 |
040201011 | 砂石桩 | 1.地层类别2.空桩长度、桩长 3.桩径4.材料种类、级配 | 按设计桩截面面积乘以桩长(包括 桩尖)以体积计算 | 1.成孔2.填充、振实 | |
040201012 | 水泥粉煤灰 碎石桩 | 1.地层类别2.空桩长度、桩长 3.桩径4.混合料强度等级 | m | 按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖) 计算 | 1.成孔2.混合料制作、灌注、养护3.桩头处理 |
040201013 | 深层水泥搅拌桩 | 1.地层类别2.空桩长度、桩长 3.桩径4.水泥强度等级、 掺量 | m³ | 按设计图示桩体尺寸以体积计算 | 1.预搅下钻2.水泥浆制作3.喷浆搅拌提成桩 4.涌土、泥浆外运及弃置 |
040201014 | 粉喷桩 | 1.地层类别2.空桩长度、桩长 3.桩径4.粉体种类、掺量5.水泥强度等级、石灰粉要求 | 1.预搅下钻2.喷粉搅拌提升成桩3.涌土、泥浆外运及 弃置 | ||
040201015 | 高压喷射注浆桩 | 1.地层类别2.空桩长度、桩长 3.桩径4.旋喷类型、方法5.水泥强度等级、 掺量 | 1.成孔2.水泥浆制作3.高压喷射注浆 4.涌土、泥浆外运及弃置 |
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
040201016 | 灰土(土) 挤密桩 | 1.地层类别2.空桩长度、桩长 3.桩径4.掺和料种类、配合比 | m | 按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖) 计算 | 1.成孔2.灰土拌和3.填充、夯实 |
040201017 | 柱锤冲扩桩 | 1.地层类别2.空桩长度、桩长 3.桩径4.桩体材料种类、 配合比 | 按设计图示尺寸以桩长计算 | 1.安拔套管2.桩体材料制作3.冲孔、填料、夯实 | |
040201018 | 塑料套管混凝土桩 (TC桩) | 1.地层类别2.空桩长度、桩长 3.桩径4.套管材料品种、 规格5.桩尖设置及类型 6.混凝土强度等级 7.桩顶盖板尺寸 | 按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖) 计算 | 1.桩尖制作安装2.振动沉管、拔管 3.塑料套管安装4.桩身及盖板混凝土浇捣、养护 | |
040201019 | 地基注浆 | 1.地层类别2.成孔深度、间距3 . 浆液种类及配 合比4.水泥强度等级、 用量 | m³ | 按设计图示尺寸以加固体积计算 | 1.成孔2.注浆导管制作、 安装3.浆液制作、压浆 |
040201020 | 褥垫层 | 1.厚度2.材料品种、规格及比例 | m² | 按设计图示尺寸以铺设面积计算 | 1.材料拌和 2.铺设3.压实 |
040201021 | 土工合成材料 | 1.材料品种、规格 2.搭接方式 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层整平 2.铺设3.固定 | |
040201022 | 排水沟、 截水沟 | 1.断面尺寸2.垫层、基础材料品种、厚度3.砌筑材料品种、 规格、强度等级4.混凝土、砂浆种类、强度等级 5.伸缩缝填塞6.盖板材质、规格 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.沟槽开挖、回填2.模板制作、安装、拆除3.垫层、基础铺筑4.混凝土浇捣、养护 5.侧墙浇捣或砌筑6.勾缝、抹面7.盖板安装8.余方外运及弃置 |
040201023 | 盲沟 | 1.材料品种、规格 2.断面尺寸 | 1.沟槽开挖 2.铺筑3.填充夯实4.余方外运及弃置 |
B.2 道路基层
B.2.1 道路基层工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表B.2.1 的规定执行。
表 B.2.1 道路基层(编码040202)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
040202001 | 石灰稳定土 | 1.含灰量 2.厚度 | m² | 按设计图示尺寸以顶面面积计算, 不扣除各类井所占 面积 | 1.基底清理、整形2.拌和 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 |
040202002 | 水泥稳定土 | 1.水泥含量 2.厚度 | |||
040202003 | 石灰 、粉煤灰、土 | 1.配合比 2.厚度 | |||
040202004 | 石灰 、 碎石、土 | 1.配合比 2.碎石规格 3.厚度 | |||
040202005 | 石灰、粉煤灰、 碎(砾)石 | 1.配合比2.碎(砾)石规格 3.厚度 | |||
040202006 | 粉煤灰 | 厚度 | 1.基底清理、整形2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 | ||
040202007 | 矿渣 | ||||
040202008 | 砂砾石 | 1.石料规格 2.厚度 | |||
040202009 | 卵石 | ||||
040202010 | 碎石 | ||||
040202011 | 块石 | ||||
040202012 | 山皮石 | ||||
040202013 | 粉煤灰三渣 | 1.配合比 2.厚度 | 1.基底清理、整形2.拌和 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | ||
040202014 | 水泥稳定 碎(砾)石 | 1.水泥含量 2.石料规格 3.厚度 | |||
040202015 | 沥青稳定碎石 | 1.沥青品种 2.石料规格 3.厚度 | 1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压 | ||
040202016 | 水泥混凝土基层 | 1.混凝土强度等级 2.厚度 | 1.模板制作、安装、 拆除2.混凝土浇捣、养护 3.拉毛、锯缝 |
B.3 道 路 面 层
B.3.1 道路面层工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表B.3.1 的规定执行。
表 B.3.1 道路面层(编码040203)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
040203001 | 沥青表面处治 | 1.沥青品种 2.层数 | m² | 按设计图示尺寸以面积计算,不扣 除各种井所占面积,带平石的面层 应扣除平石所占面积 | 1.清扫基层 2.喷油、布料 3.碾压 |
040203002 | 沥青贯入式 | 1.沥青品种 2.石料规格 3.厚度 | 1.清理下承面 2.摊铺碎石3.喷油、布料 4.碾压 | ||
040203003 | 透层 | 1.材料品种 2.喷油量 | 1.清理下承面 2.喷油、布料 | ||
040203004 | 粘层 | ||||
040203005 | 封层 | 1.材料品种、用量 2.厚度 | 1.清理下承面 2.喷油、布料 3.碾压 | ||
040203006 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种2.沥青混凝土种类 3.石料种类、规格4.掺和料 5.厚度 | 1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压 | ||
040203007 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级2.掺和料3.厚度4.嵌缝材料 | 1.模板制作、安装、 拆除2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽4.胀缝5.缩缝6.锯缝、嵌缝 | ||
040203008 | 块料面层 | 1.块料品种、规格 2.垫层材料品种、 厚度、强度等级 | 1.垫层铺筑2.块料铺砌3.嵌缝、勾缝 | ||
040203009 | 弹性面层 | 1.材料品种 2.厚度 | 1.配料 2.铺贴 |
B.4 人行道及其他
B.4.1 人行道及其他工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按 表B.4.1 的规定执行。
表B.4.1 人行道及其他(编码040204)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
040204001 | 人行道 块料铺设 | 1.块料品种、规格 2.垫层、基层材料 品种、厚度、混凝土强度等级 | m² | 按设计图示尺寸以面积计算,不扣除各类井所占面 积,但应扣除侧石、 树池所占面积 | 1.整形碾压2.垫层、基层铺筑3.模板制作、安装、拆除4.混凝土浇捣、养护 5.块料铺设 |
040204002 | 水泥混凝土 人行道 | 1.面层厚度、混凝 土种类、强度等级2.垫层、基层材料 品种、厚度、混凝土强度等级 | 1.整形碾压2.垫层、基层铺筑 3.模板制作、安装、拆除4.混凝土浇捣、养护 | ||
040204003 | 沥青混凝土人行道 | 1.面层厚度、沥青 混凝土种类2.垫层、基层材料 品种、厚度、混凝土强度等级 | 1.整形碾压2.垫层、基层铺筑3.模板制作、安装、 拆除4.混凝土浇捣、养护5.沥青混凝土摊铺、 整形、碾压 | ||
040204004 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格 2.垫层材料品种、厚度3.基座尺寸、混凝土强度等级4.勾缝材料品种、 规格 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.开槽2.模板制作、安装、 拆除3.垫层铺筑、混凝土 基座浇捣、养护4.侧(平、缘)石安 砌、勾缝 |
040204005 | 现浇侧(平、缘)石 | 1.尺寸 2.形状3.混凝土强度等级4.垫层、基础材料品种、厚度 | 1.开槽2.模板制作、安装、 拆除3.垫层、基础铺筑 4.混凝土浇捣、养护 |
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
040204006 | 检查井升降 | 1.检查井种类、 规格2.升(降)高度 | 座 | 按设计图示路面标高与原有的检查井发生正负高差的检查井的数量计算 | 1.拆卸、恢复井盖、 井圈2.拆、砌砖墙、抹面 3.废料外运及弃置 |
040204007 | 树池砌筑 | 1.材料品种、规格2.垫层、基础材料品种、厚度3.树池尺寸4.树池盖面材料 品种 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.垫层、基础铺筑 2.树池砌筑3.盖面材料安装 |
040204008 | 预制电缆沟 铺设 | 1.材料品种 2.规格尺寸3.垫层、基础材料品种、厚度4.盖板品种、规格 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.沟槽开挖、回填2.垫层、基础铺筑3.预制电缆沟、盖板 安装4.余方外运及弃置 |
B.5 交通管理设施
B.5.1 交通管理设施工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表B.5.1 的规定执行。
表B.5.1 交通管理设施(编码040205)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
040205001 | 人(手)孔井 | 1.材料品种 2.规格尺寸3.盖板材质、规格4.垫层、基础材料 品种、混凝土强度等级、厚度 | 座 | 按设计图示数量计算 | 1.基坑开挖、回填2.模板制作、安装、 拆除3.垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护4.井身砌筑5.勾缝(抹面) 6.井盖安装7.余方外运及弃置 |
040205002 | 交通标志杆 | 1.类型 2.材质3.规格尺寸4.垫层、基础材料 品种、混凝土强度等级、厚度 | 根 | 1.基坑开挖、回填2.模板制作、安装、 拆除3.垫层铺筑、混凝土 基础浇捣、养护4.现场组装、整体起吊5.安装就位6.余方外运及弃置 |
续表B.5.1
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
040205003 | 标志牌 | 1.类型2.材质、规格尺寸 3.板面反光膜等级 | 块 | 按设计图示数量计算 | 现场组装、与标志杆 连接、拼装成型、调整 |
040205004 | 视线诱导器 | 1.类型2.材料品种 | 只 | 安装 | |
040205005 | 防眩板 | 1.材料品种2.规格、型号 | 块 | 1.钻孔及螺栓安装 2.支架安装3.防眩板安装 | |
040205006 | 防抛网 | 1.材料品种 2.规格尺寸 | m² | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.钻孔及螺栓安装 2.立柱、网片安装 |
040205007 | 标线 | 1.材料品种 2.类型 | 按设计图示画线的实漆面积计算 | 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 | |
040205008 | 标记 | 1.材料品种 2.类型3.规格尺寸 | 个 | 按设计图示数量计算 | |
040205009 | 横道线 | 1.材料品种 2 . 类型 | m² | 按设计图示画线的实漆面积计算 | |
040205010 | 清除标线 | 清除方法 | 清除 | ||
040205011 | 环 形 检测线圈 | 1.类型2.规格、型号 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.开切线槽2.布设导线、线圈 3.灌缝4.调试 |
040205012 | 值警亭 | 1.类型 2.规格3.垫层、基础材料品种、厚度 | 座 | 1.基础、垫层铺筑 2.安装 | |
040205013 | 隔离护栏 | 1.类型2.规格、型号 3.材料品种4.垫层、基础材料 品种、混凝土强 度等级、厚度 | m | 按设计图示以长度计算 | 1.模板制作、安装、 拆除2.垫层铺筑、混凝土 基础浇捣、养护3.安装 |
040205014 | 信号灯 | 1.类型2.信号灯规格、型号、组数 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.调试 |
040205015 | 设备控制机箱 | 1.类型2.材质、规格尺寸 3.配置要求4.垫层、基础材料品种、厚度 | 台 | 1.垫层、基础铺筑 2.安装3.调试 |
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
040205016 | 防撞筒(墩) | 1.材料品种2.规格、型号 | 个 | 按设计图示数量计算 | 安装 |
040205017 | 警示柱 | 1.类型2.材料品种3.规格、型号 | 根 | ||
040205018 | 减速垄 | 1.材料品种2.规格、型号 | m | 按设计图示以长度计算 | |
040205019 | 监控摄像机 | 1.类型2.规格、型号 3.支架形式4.防护罩要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.调试 |
040205020 | 数码相机 | 1.规格、型号 2.支架形式 | 套 | ||
040205021 | 道闸机 | 1.类型2.规格、型号3.垫层、基础材料品种、厚度 | 1.垫层、基础铺筑 2.安装3.调试 | ||
040205022 | 可变信息情报板 | 1.类型2.规格、型号 3.配置要求4.支架形式 | 1.安装 2.调试 | ||
040205023 | 门架 | 1.类型 2.材质3.规格尺寸 4.跨度5.垫层、基础材料 品种、混凝土强度等级、尺寸 | 按设计图示尺寸以数量计算 | 1.基坑开挖、回填2.模板制作、安装、 拆除3.垫层铺筑、混凝土 基础浇捣、养护4.现场组装、整体起吊5.安装就位6.余方外运及弃置 | |
040205024 | 交通管理 系统调试 | 系统类别 | 系统 | 按设计图示数量计算 | 系统调试 |
B.6 其 他 规 定
B.6.1 项目特征中的地层类别应按表A.4.3-1 和表A.4.3-2 的规定,并根据岩土工程勘察报告进行描述 。
B.6.2 如采用真空联合堆载预压,应按“堆载预压”“真空预压”项目分别编码列项。
B.6.3 项目特征中的桩长应包括桩尖,空桩长度=孔深 一桩长,孔深为自然地面至设计桩底的深度。
B.6.4 水泥搅拌桩、粉喷桩、高压喷射注浆桩的工作内容,已包括搭接及套打等重复性施工工作。
B.6.5 如采用碎石、粉煤灰、砂等作为路基处理的填方材料时,应按本标准附录A 土石方工程“回填 方”项目编码列项。
B.6.6 道路工程厚度应以压实后的厚度为准。
B.6.7 道路基层设计截面如为梯形时,应在项目特征中对截面参数加以描述。
B.6.8 钢筋及预埋铁件的制作、安装应按本标准附录J 钢筋工程中相关项目编码列项。
B.6.9 如发生拆除工程,应按本标准附录K 拆除工程相关项目编码列项。
B.6.10 值警亭应按半成品现场安装考虑,实际采用砖砌等形式的,应按现行国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854中相关项目编码列项。
B.6.11 与标杆相连的用于安装标志板的配件,应包括在标志板的工作内容内。
B.6.12 信号灯、监控摄像机、数码相机、可变信息情报板的工作内容均不含基础、杆件或门架,如发 生,可按“交通标志杆”“门架”项目编码列项。
B.6.13 信号灯、监控摄像机、数码相机、可变信息情报板如仅采用悬臂式支架形式安装,应在项目特 征中对支架的材质、规格等进行描述,其工作内容中应包括支架的安装。
B.6.14 交通管理设施涉及送配电的项目应按本标准附录H 路灯工程中相关项目编码列项。
附录C 桥 涵 工 程
C.1 桩 基
C.1.1 桩基工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表C.1.1 的规定执行。
表 C.1.1 桩基(编码:040301)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
