本资源为《全套CAD图纸,某县分布式光伏发电项目10kV并网电气工程打包!》,原帖附图共 4 张,以下为 OCR 整理的内容清单与说明,文件以网盘实际内容为准。
资源清单
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 接地圆钢 | Φ12 | 根 | 100 | □ |
| 32 | □□□□ | □□□□ | □ | 4 | □ |
| 33 | 镀锌角钢 | ∠63×5 | 根 | 6 | □ |
| 34 | □□□□ | □□□□ | □ | 18 | □ |
| 35 | □□□□ | □□□□ | □ | 4 | □ |
| 36 | □□□□ | □□□□ | □ | 24 | □ |
| 37 | 螺栓 | M16×□ | 套 | 48 | □ |
| 38 | 螺栓 | M16×□ | 套 | 24 | □ |
| 39 | 螺栓 | M12×□ | 套 | 36 | □ |
| 40 | 螺栓 | M12×□ | 套 | 12 | □ |
| 41 | 脚钉 | M16 | 套 | 12 | □ |
| 42 | 脚钉 | M12 | 套 | 36 | □ |
| 43 | □□□□ | □□□□ | □ | 24 | □ |
| 44 | □□□□ | □□□□ | □ | 12 | □ |
| 45 | 防坠导轨 | □□□□ | 套 | 1 | □ |
| 46 | 防坠导轨 | □□□□ | 套 | 1 | 1 |
| 47 | □□□□ | □□□□ | □ | 2 | □ |
| 48 | □□□□ | □□□□ | □ | 2 | □ |
| 49 | □□□□ | □□□□ | □ | 2 | □ |
| 50 | 螺栓 | M16×50 | 套 | 6 | □ |
| 51 | 螺栓 | M16×55 | 套 | 12 | □ |
| 52 | 螺栓 | M16×60 | 套 | 12 | □ |
| 53 | 螺栓 | M16×70 | 套 | 4 | □ |
| 54 | 螺栓 | M20×60 | 套 | 6 | □ |
| 55 | 螺栓 | M20×65 | 套 | 6 | □ |
| 56 | 螺栓 | M20×70 | 套 | 2 | □ |
| 57 | 螺栓 | M20×75 | 套 | 4 | □ |
| 58 | 螺栓 | M20×80 | 套 | 8 | □ |
| 59 | 螺栓 | M20×90 | 套 | 2 | □ |
| 60 | 螺栓 | M20×100 | 套 | 4 | □ |
| 61 | 螺栓 | M24×70 | 套 | 4 | □ |
| 1 | 塔脚板 | □□□□ | 块 | 4 | □ |
| 2 | U型螺栓 | M20 | 套 | 8 | □ |
| 3 | 螺母 | M20 | 个 | 16 | □ |
| 4 | 垫圈 | M20 | 个 | 16 | □ |
| 5 | 角钢 | ∠200×16 | 根 | 8 | □ |
| 6 | 角钢 | ∠180×14 | 根 | 12 | □ |
| 7 | 角钢 | ∠160×12 | 根 | 12 | □ |
| 8 | 角钢 | ∠140×12 | 根 | 38 | □ |
| 9 | 角钢 | ∠125×10 | 根 | 8 | □ |
| 10 | 角钢 | ∠110×10 | 根 | 8 | □ |
| 11 | 角钢 | ∠100×8 | 根 | 54 | □ |
| 12 | 角钢 | ∠90×8 | 根 | 30 | □ |
| 13 | 角钢 | ∠80×8 | 根 | 24 | □ |
| 14 | 角钢 | ∠75×6 | 根 | 13 | □ |
| 15 | 角钢 | ∠63×6 | 根 | 20 | □ |
| 16 | 角钢 | ∠50×5 | 根 | 24 | □ |
| 17 | 角钢 | ∠45×5 | 根 | 14 | □ |
| 18 | 角钢 | ∠40×4 | 根 | 4 | □ |
| 19 | 钢板 | -8×140 | 块 | 16 | □ |
| 20 | 钢板 | -8×60 | 块 | 4 | □ |
| 21 | 钢板 | -10×100 | 块 | 4 | □ |
| 22 | 钢板 | -12×120 | 块 | 2 | □ |
| 23 | 圆钢 | Φ16 | 根 | 2 | □ |
| 24 | 圆钢 | Φ20 | 根 | 2 | □ |
| 25 | 角钢 | ∠80×6 | 根 | 4 | □ |
| 26 | 角钢 | ∠70×5 | 根 | 4 | □ |
| 27 | 螺栓 | M16×40 | 套 | 16 | □ |
| 28 | 螺栓 | M16×45 | 套 | 16 | □ |
| 29 | 螺栓 | M16×55 | 套 | 24 | □ |
| 30 | 螺栓 | M20×60 | 套 | 12 | □ |
| 1 | □□ | □□□□ | 件 | 4 | □□ |
| 2 | 地脚螺栓 | □□□□ | 套 | 4 | □□ |
| 3 | □□ | □□□□ | 件 | 8 | □□ |
| 4 | 螺母 | □□□□ | 件 | 8 | □□ |
| 5 | □□ | □□□□ | 件 | □ | □□ |
| 6 | 垫片 | □□□□ | 件 | □ | □□ |
| 7 | □□ | □□□□ | 件 | □ | □□ |
| … | … | … | … | … | … |
| 38 | 防盗螺栓 | □□□□ | 套 | □ | □□ |
| 39 | □□ | □□□□ | 件 | □ | □□ |
| 40 | 镀锌钢丝 | □□□□ | kg | □ | □□ |
| 41 | □□ | □□□□ | 件 | □ | □□ |
| 编号 | 名称 | 规格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | □□ | □□□ | 2 |
| 2 | U型环 | □□□ | 1 |
| 3 | 楔形线夹 | □□□ | 4 |
| 4 | □□ | □□□ | □ |
| 5 | □□ | □□□ | □ |
内容说明
软件图纸预览界面
- 顶部区域
- 左上角显示十字光标。
- 中央上方为一个放大的图纸预览窗口,内部包含建筑/工程平面图及多个小图块,图内文字模糊无法辨认。
- 缩略图阵列
- 整体布局:暗色背景,下方排列5行图纸缩略图网格。
- 第一行:约20个缩略图,部分包含绿色高亮区块。
- 第二行:约20个缩略图,部分包含紫色区块。
- 第三行:约18个缩略图,以黑白线条图为主。
- 第四行:约20个缩略图。
- 第五行:约14个缩略图。
- 文字信息:所有缩略图内部及周边文字因分辨率过低严重模糊,无法提取,均以□□□□代替。
工程图纸截图识别结果
主体结构视图(左上及中上区域)
- 包含多个机械结构的正视图、侧视图及剖面图。
- 图上有大量数字编号(①、②、③等)引线标注对应部件。
- 部分尺寸标注及文字说明因分辨率过低无法辨认(以“□”表示)。
左侧控制柜/框架图(左下区域)
- 紫色线条绘制的电气或控制柜内部结构详图。
- 左侧附有两个小表格,文字模糊无法识别。
中下方端子/面板布局图(中下区域)
- 多个矩形框表示的控制面板或模块布局。
- 下方有说明文字:“□□□□控制图”。
设备面板示意图(中右下方区域)
- 黑色矩形框体,中间带有红色“HH”标识。
- 下方有相关尺寸或型号标注,无法清晰辨认。
物料明细表(右侧表格)
- 表头列名依稀可辨为:序号、代号、名称、规格、数量、备注。
- 表格内文字极小且模糊,无法识别具体内容,部分行有绿色和紫色高亮。
标题栏及说明(右下角区域)
- 包含绿色边框的表格区块,通常用于图纸签名、日期、图号等。
- 绿色框内文字严重模糊,无法读取(推测为“设计”、“审核”、“批准”等字样)。
- 最右下角有极小的说明文字,无法识别。
图纸左侧及中部标注
- 尺寸及标高标注:多处标注有“15.00”、“12.00”、“5.00”、“R□”、“□-□”等尺寸和标高数据,存在大量指代不明的模糊标注如“□”。
- 局部放大图:中部有圆形局部放大图,标注包含“M16”、“M12”、“□-□”等。
材料表(左侧)
材料表(右侧)
说明文字(底部)
1. 本图尺寸未注明者均以毫米计。
2. 图中未注焊缝均为连续角焊缝,焊角高度为焊件厚度。
3. 图中标注“□”表示现场配合钻孔。
4. 所有构件均采用热镀锌防腐处理。
5. 图中未注明的螺栓均为热镀锌螺栓,螺栓等级为6.8级。
6. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。
7. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。
图签(右下角)
- 工程名称:35kV~110kV输电线路
- 图名:铁塔结构图
- 图号:S1-□-□□□□
- 比例:1:□
- 日期:□年□月
- 设计:□□□
- 制图:□□□
- 审核:□□□
左侧局部视图
- A向视图/法兰连接
- S=1:10
顶部及中部装配图
- 绝缘子串
- 导线
- 3100
- 地线支架
- 塔身段
底部中间电气接线及说明
- 分闸
- 合闸
- 注:
- 1. 本图尺寸以毫米计。
- 2. □□□□□□□□□□□□
- 3. 施工时□□□□□□□□□□。
左下角材料明细表(部分可见)
右下角设备安装及图例
- 端子箱安装图
- 图例表(包含电缆、接地线、封堵等符号及说明)
右侧主明细表(表头)
以上内容根据原帖附图OCR整理,具体以原帖及下载文件为准。


