本资源为《亲测好用,支持批量,CAD文件转化为pdf、图片小工具!》,原帖附图共 2 张,以下为 OCR 整理的内容清单与说明,文件以网盘实际内容为准。
资源清单
| 文件名 | 文件类型 | 修改日期 | 文件大… | 主题 |
|---|---|---|---|---|
| <过滤出了一些文件,双击显示> |
| 文件名 | 文件… | 修改日期 | 文件… | 主题 | 标题 | 关键词 | 作者 | 评论 | 页数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110kVxx变电站二次线… | dwg | 2024-01… | 3,978… | ||||||
| 110kV变电站综自改造公用设备及二次线设计图 | dwg | 2024-01… | 1,811… | ||||||
| 110kV电气主接线图 | dwg | 2024-01… | 1,172… | ||||||
| 110kV母线保护柜 | dwg | 2024-01… | 109,157… | ||||||
| 110kV中性点 | dwg | 2024-01… | 564,544… | ||||||
| 110变电站35kV配电室 | dwg | 2024-01… | 849,129… | ||||||
| 128合同直流屏2台5A | dwg | 2024-01… | 2,494… | ||||||
| 181合同3台7A | dwg | 2024-01… | 332,649… | ||||||
| 220kV变电站总体配置图1 | dwg | 2024-01… | 245,268… | ||||||
| 220kV出线断面图 | dwg | 2024-01… | 2,407… | ||||||
| 220kV户内GIS布置图 | dwg | 2024-01… | 389,178… | ||||||
| 220kV枢纽变电站10kV馈线柜1 | dwg | 2024-01… | 364,111… | ||||||
| 220kV枢纽变电站防雷保护平面图 | dwg | 2024-01… | 2,115… | ||||||
| 220kV枢纽变电站平面布置图 | dwg | 2024-01… | 200,512… | ||||||
| 220kV主接线图 | dwg | 2024-01… | 320,854… | ||||||
| 250kVA变压器安装工程系统图 | dwg | 2024-01… | 326,428… | ||||||
| 400kVA箱变总图 | dwg | 2024-01… | 947,771… | ||||||
| 500_800kVA美式箱式变电站外壳结构详图 | dwg | 2024-01… | 5,152… | ||||||
| 500_800kVA目字型欧式布置图 | dwg | 2024-01… | 1,814… | ||||||
| 630kVA变电所施工图 | dwg | 2024-01… | 6,207… | ||||||
| 630kVA箱变基础图 | dwg | 2024-01… | 745,509… | ||||||
| 800kVA箱变 | dwg | 2024-01… | 414,794… | ||||||
| 800kVA箱变基础及开孔 | dwg | 2024-01… | 865,172… | ||||||
| 800箱变施工图 | dwg | 2024-01… | 1,873… | ||||||
| 1000kVA箱变基础 | dwg | 2024-01… | 701,421… | ||||||
| 20121018高铁候车层商业配电平面修改_t3 | dwg | 2024-01… | 414,229… |
内容说明
菜单栏
- 文件
- 处理(P)
- 编辑
- 收藏(F)
- 帮助
转换格式/工具栏
- Convert to: PDF、XPS、TIFF、DXF、DWG、SVG、BMP、JPEG、PNG、WMF、EMF、CGM、PLT、HPS、SWF、EPS
- 打印
- Automate
- 报告
- 转到…
- 添加收藏
- 过滤:所有支持的文件
- Advanced filter
左侧导航栏
- 桌面
- OneDrive – Personal
- lenovo
- 此电脑
- 网络
- 控制面板
- 回收站
文件列表区域
- 底部操作栏:包含子文件夹 | 选中 | 取消选中 | 全部选中 | 全部取消选中 | 还原上一…
- Items: 0
右侧预览区
- 顶部工具栏:缩小、放大、实际大小、适应宽度、整页
底部信息栏
- Contact us
- YouTube
工具栏
- 转换为:PDF、XPS、TIFF、DXF、DWG、SVG、BMP、JPG、PNG、WMF、EMF、CGM、PLT、HGPL、SWF、EPS、打印、自动化、报告
- 右侧操作:转到、添加收藏、过滤:所有支持的文件
左侧导航栏
- 10kV电容器及分段保护测控
- 10kV电容器组保护二次线(
- 10kV电容器组保护二次线(一
- 10kV二次线(B0471Z-D001
- 10kV分段二次线(45-B8282
- 10kV分散式保护测控装置
- 10kV公用部分二次线(B-11
- 10kV公用测控1柜图册(45-E
- 10kV公用测控柜II图册(B28
- 10kV公用测控柜图册(B2888
- 10kV开关柜二次接线图(AW
- 10kV馈线、电容器组二次
- 10kV馈线二次图(二)(35-
- 10kV馈线二次图(一)(35-
- 10kV馈线及P、T二次接线
- 10kV馈线及电容器二次图(Y
- 10kV母分保护、备自投及P.T
- 10kV母联、备自投及P.T二
- 10kV母联二次线(35-B0112
- 10kV配电保护综合装置二次
- 10kV配电室建筑物部分竣工
- 10kV配电装置二次图(YX-B
- 10kV配电装置二次线(HL-B
- 10kV配电装置二次线(XHB-1
- 10kV屋内配电装置安装图(
- 10kV屋内配电装置安装图(Y
文件列表
以上内容根据原帖附图OCR整理,具体以原帖及下载文件为准。


