海南省生态环境厅关于印发
《海南省不纳入环境影响评价管理建设项目名录
(2020年版)》的通知
琼环评字〔2020〕2号
各市、县、自治县生态环境局,洋浦经济开发区生态环境保护局:
为贯彻落实习近平总书记“4·13”重要讲话精神和《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》,优化营商环境,推进环评制度改革,服务海南自由贸易区(港)建设,根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2018年版)》和我省实际情况,我厅对《海南省不纳入环境影响评价管理的建设项目名录(2016年版)》进行了修订,形成《海南省不纳入环境影响评价管理建设项目名录(2020年版)》(以下简称《名录》)。现印发给你们,并提出以下要求,请一并贯彻执行。
一、列入《名录》的建设项目不纳入环评管理范畴,不需办理环境影响评价手续和审批手续。
二、列入《名录》的建设项目,在建设和运营过程中应遵守国家及我省环境保护法律法规、标准及其他相关要求,采取有效的防治环境污染和生态破坏措施,切实减轻对环境的不利影响,并自觉接受各级环境保护主管部门的日常监督管理。
三、国家和我省法律法规另有规定的,从其规定。
四、《名录》自印发之日起施行。我厅2016年8月15日印发的《海南省不纳入环境影响评价管理的建设项目名录》同时废止。
海南省生态环境厅
2020年1月21日
(此件主动公开)
海南省不纳入环境影响评价管理建设项目名录(2020年版)
序号 | 不纳入环境影响评价管理项目类别 | 备 注 |
一、农副食品加工业 | ||
1 | 利用现有建筑且污水纳管的,不含发酵工艺、不产生油烟且年加工1万吨以下的粮食加工类等 | |
2 | 利用现有建筑且污水纳管的,植物油的单纯分装或调和 | |
3 | 利用现有建筑且污水纳管的,单纯分装的糖制品 | |
二、食品制造业 | ||
4 | 利用现有建筑且污水纳管的,不产生油烟的手工制作或单纯分装的方便食品制造、营养食品、保健食品制造。 | |
三、酒、饮料制造业 | ||
5 | 利用现有建筑且污水纳管的,精制茶加工 | |
四、纺织服装、服饰业 | ||
6 | 利用现有建筑且污水纳管的,仅涉及裁剪、缝制、熨烫的服装制造 | |
五、木、竹、藤、棕、草制品业 | ||
7 | 利用现有建筑且污水纳管的,不涉及化学处理或表面处理的竹、藤、棕、草制品制造 | |
六、造纸和纸制品业 | ||
8 | 利用现有建筑且污水纳管的,仅涉及切割等简单物理处理工艺的纸制品制造 | |
七、电力、热力生产和供应业 | ||
9 | 使用天燃气的单台容量1蒸吨/小时(含)以下的锅炉;现有锅炉升级改造为同等及以下规模的天燃气锅炉 | |
10 | 利用现有建筑/构筑物、发电量小于5兆瓦,且不位于环境敏感区的光伏发电项目 | 不位于《建设项目环境影响评价分类管理名录》第三条(一)、(二)中的全部区域 |
11 | 企业使用电力为能源的锅炉 | |
12 | 企业使用应急柴油发电机、应急柴油消防泵 | |
八、水的生产和供应业 | ||
13 | ||
14 | 直接接入用户的供排水管网 | |
15 | 农村(户)生活污水处理工程 | 农村(户)生活污水处理工程包括:化粪池,沼气池,人工湿地,生态塘,雨污分流改造工程,处理规模500立方米/天以下的污水处理设施设备以及农村污水处理工程配套管网 |
九、环境治理业 | ||
16 | 工业企业现有环境治理设施设备的维修、维护、更新、设施升级改造 | 不包括处理工艺变更、排气筒位置、数量等发生变化;设施设备更新、设施升级改造不涉及项目扩能、污染物种类和排放量的增加 |
十、公共设施管理业 | ||
17 | 农村生活垃圾收集储运 | 不涉及垃圾最终处理处置,不设压缩功能 |
18 | 城市公共厕所、生活垃圾收集点、废物箱、粪便污水前端处理设施等环境卫生公共设施 | 废水排入市政管网;生活垃圾收集点不设压缩功能,仅涉及暂时的集中收储。 |
19 | 城市绿化类项目(公共绿地等) | |
20 | 工业园区土地平整(包括地质勘探、平整场地、拆除旧有建筑物、临时建筑、施工临时道路、通水、通电等) | 工业园区已完成规划环评的 |
21 | 市政设施(消防栓、水泵、路灯等)安装、维修、维护,户外广告牌(箱)、护栏、无障碍设施、公共健身设施的安装与维护;输气、给排水管道中转站、泵房等的维护工程 | 不涉及新建建筑物 |
22 | 公交中途站、自行车停放点、公共充电桩建设、维护,交通标志、监控设施、安保设施安装维护 | |
十一、房地产 | ||
23 | 场地平整等“三通一平”(包括地质勘探、平整场地、拆除旧有建筑物、临时建筑、施工临时道路、通水、通电等) | 项目用地为工业企业遗留场地的,需按有关规定完成场地环境调查及风险评估;涉及污染场地的,应按要求完成治理修复。 |
24 | 居民小区天然气、煤气管道工程,绿化、垃圾房建设工程,内部道路工程,电动汽车充电站(桩),防雷工程;老旧小区加装电梯工程 | |
25 | 房屋拆除工程;房屋装修工程;房屋抗震加固工程、房屋修缮工程;不涉及新增建筑面积的老旧房屋改造工程;不涉及新增建筑面积的危房改造工程 | |
26 | 自用的建筑面积不超过1000平方米且不超3层的城镇个人住宅 | |
27 | 农户住宅建设;农村危房改造 | 在自有宅基地建设 |
十二、卫生 | ||
28 | 利用现有建筑且污水纳管的,中西医诊所(不含检验、化验的,不含床位的) | |
十三、社会事业和服务业 | ||
29 | 建筑面积在 5000 平方米以下且不位于环境敏感区的无医疗功能养老服务机构(含养老院、居家社区养老服务机构)、社会福利机构(含儿童社会福利机构、残疾人社会福利机构)、学校(不含化学、生物、辐射实验室)、幼儿园、托儿所、早教中心 | 不位于《建设项目环境影响评价分类管理名录》第三条(一)中的全部区域;第三条(二)中的基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地,且污水纳入市政污水管网的 |
30 | 不位于环境敏感区且利用现有污水纳管的批发零售市场;利用现有建筑且污水纳管的以下零售批发业项目:商店、超市(且不涉及食品加工制造或不涉及产生油烟的餐饮内容)、药店、书店、花店、服装店、音像店、牛奶零售店、便利店(且不涉及食品加工或不涉及产生油烟的餐饮内容)。 | 不位于《建设项目环境影响评价分类管理名录》第三条(一)中的全部区域;第三条(二)中的基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地;第三条(三)中的文物保护单位,且污水纳入市政污水管网的 |
31 | 利用现有建筑且污水纳管的以下餐饮类项目:不涉及食品加工制造的餐饮场所和食品零售;不产生油烟的甜品店、饮品店、咖啡店、蒸点店、面包房、蛋糕店、茶艺店等餐饮场所 | |
32 | 利用现有建筑且污水纳管的以下互联网、软件和信息技术相关服务项目:软件开发测试、网络公司、服务器中心等信息化项目。 | |
33 | 利用现有建筑且污水纳管的以下货币金融服务、租赁和商务服务业项目:法律服务、租赁、中介服务、心理咨询等;财务、金融、商贸等专业服务;旅游中介。 | |
34 | 用现有建筑且污水纳管的以下文化体育娱乐项目及教育活动:不含影剧院的图书、影视、动画等文化创意企业;彩票销售、棋牌、游艺厅、网吧、桌游店、桌球房;健身、游泳场所;瑜伽、舞蹈、武术等教育培训、早教中心,婴幼儿护理中心。 | |
35 | 利用现有建筑且污水纳管的以下居民服务、修理等服务业项目:养生保健、足浴;家政服务、干洗店、理发美容美发店、婚姻介绍、家用电器及电子产品修理、缝纫店、验光配镜、美体、按摩、宠物店、不具备从事动物颅腔、胸腔和腹腔手术能力的动物诊疗机构(含宠物医院、诊所);物业管理;快递营业点;仅单纯住宿的旅馆和招待所;废品回收点(不涉及加工、危险废物回收利用及处置的);贸易中介;以商业店铺方式经营的金银饰品加工店、文印店、不涉及表面处理的字牌店;浴场、汗蒸店。 | |
36 | 不位于环境敏感区的影视拍摄、大型实景演出。 | 不位于《建设项目环境影响评价分类管理名录》第三条(一)、(三)中的全部区域;第三条(二)中基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地 |
37 | 文物(名胜古迹)修缮 | |
38 | 利用已有建筑物建设且污水纳管的展览馆、博物馆、美术馆、文化馆、图书馆、档案馆、纪念馆等 | |
39 | 运动场地维修改造(包括体育场和体育馆);露天公共健身设施、公共绿地增设健身设施工程;社区公园维护工程;公园内局部改造、修缮项目;风景区监控监测系统安装和建设;植被恢复和培育;风景名胜区标志标牌设立和打桩定界;景点保护和维护;景区管理用房修缮 | |
40 | 不涉及环境敏感区的停车场、公交枢纽、停车楼 | 不位于《建设项目环境影响评价分类管理名录》第三条(一)中的全部区域;第三条(二)中的基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地;第三条(三)中的文物保护单位 |
41 | 利用不在居民楼的现有建筑且污水纳管的不产生危险废物的以下项目:汽车美容装潢(不含喷漆工艺)、非机动车维修(不含喷漆工艺) | |
42 | 利用现有建筑且污水纳管的,不涉及环境敏感区的洗车场(不含危险化学品运输车辆清洗场) | 不位于《建设项目环境影响评价分类管理名录》第三条(一)、(三)中的全部区域;第三条(二)中的基本农田保护区、基本原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地 |
43 | 农村邮政、农民体育健身场所、乡镇文化站等服务场所建设;防洪楼等应急避难所的建设 | |
十四、水利 | ||
44 | 小型病险水库的堤坝、水闸、泵站等除险加固和维修工程 | 不改变库容、水位、流量等要素指标,且不位于《建设项目环境影响评价分类管理名录》第三条(一)、(二)(三)中的全部区域 |
45 | 村级灌溉设施;滴灌、喷灌、微灌等节水灌溉工程 | |
46 | 现有水利设施维修养护工程;现有海塘、堤防、泵闸等防洪治涝设施维修工程;小型沟渠的护坡项目;堤坝绿化、草皮更换等堤坝养护工程 | |
47 | 水文监测站的建设、改造和维护工程 | |
48 | 农村安全饮水工程;饮水设施建设工程;饮用水源地保护工程 | |
十五、农业、林业、渔业 | ||
49 | 农田灾毁修复工程 | |
50 | 农业田头服务站 | |
51 | 水土流失治理项目 | |
52 | 农村土地整理项目 | |
53 | 菜篮子工程、农户大棚蔬菜、食用菌种植、大棚农作物种植、苗圃、花卉种植、水果种植等农业种植项目 | 不包括农产品基地项目(含药材基地)和经济林基地项目,且不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》第三条(一)中的全部区域;第三条(二)中的基本草原、重要湿地、水土流失重点防治区 |
54 | 森林资源保护项目(含封育管护、植树造林和林分改造造林、森林防火基础设施建设、森林更新采伐、林业有害生物和病害防治等) | 不涉及自然保护区 |
55 | 植物良种工程、植保工程 | 不涉及外来物种及不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》第三条中(一)、(二)和(三)的全部区域 |
56 | 天然林资源保护工程;防护林工程;生态景观林带以及乡村绿化美化工程;湿地修复工程(新增两类工程) | |
57 | 退耕还林工程;荒地绿化、造林 | 不包括经济林基地项目 |
58 | 林木育种和育苗 | 不涉及饮用水水源保护区,不含引进外来和转基因植物物种 |
十六、交通运输业、管道运输业和仓储业 | ||
59 | 公路监控设施安装及维护工程 | |
60 | 现有公路隔声屏建设及维护工程 | 不涉及环境敏感区 |
61 | 公路交通标志建设及维护项目 | |
62 | 各类已建码头加固、维修、养护工程 | 不包含油气、液体化工码头、涉及危险品、化学品的集装箱码头 |
63 | 防波堤、航标等各类导助航设施的维修和保养工程 | |
64 | 轨道交通设施维护和维修保养 | |
65 | 道路养护工程、景观整治工程 | |
66 | 不涉及路面拓宽、不增减机动车道的路面改造及维护工程;排水箱涵整治工程;人行道改造及维护工程 | |
67 | 已建桥梁加固工程;现有桥梁维修及日常养护工程 | |
68 | 农户出行道路建设、整治工程 | |
69 | 不涉及有毒有害及危险品的仓储、物流配送项目 | |
70 | 现有海洋港池、海洋航道的维护性疏浚 | 维护性疏浚不超过原环评批复的港池及航道深度、宽度范围,且不位于环境敏感区的 |
十七、核与辐射 | ||
71 | 已建变电站内电气与设备(电压等级不变)维修、改造工程 | |
十八、其他 | ||
72 | 建筑物网络化、智能化改造工程 | 不涉及土建的 |
73 | 在线监控系统安装及维护工程 | 不涉及土建的 |
74 | PC服务器、网络连接设备和网络安全设备安装及维护工程;网络信息工程 | 不涉及土建的 |
75 | 服务器中心建设 | 不涉及土建的 |
76 | 在已有建筑物中设立环保、水文、气象等自动监测设施;环保自动监测站建设、改造和维护工程 | |
77 | 标志牌的设立和打桩定界工程 | |
78 | 挡土墙建设 | |
79 | 不涉及项目开发的地质灾害治理工程、矿山生态恢复治理工程 | |
80 | 自然保护区管护站点建设;自然保护区防火瞭望塔、隔离带建设;自然保护区生物保护设施建设;自然保护区定位监测站建设 | 所有设施必须由自然保护区管理机构或自然保护区行政主管部门主导建设:所有设施单个建筑面积不得大于300平方米,超出需进行环境影响评价 |
备注:涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区域的建设项目不予以豁免。 |
评论0