E:\downloads\1、141套重大危险源管控方案及辨识清单 的目录

2023/10/07 08:50 .
2023/10/07 08:50 ..
2023/10/07 08:49 52套重大危险源管控方案、公示牌
2023/10/07 08:49 89套危险源辨识清单汇编
2023/10/07 08:50 0 dir.txt
1 个文件 0 字节

E:\downloads\1、141套重大危险源管控方案及辨识清单\52套重大危险源管控方案、公示牌 的目录

2023/10/07 08:49 .
2023/10/07 08:49 ..
2023/10/07 08:49 15套现场危险源告知牌
2023/10/07 08:49 7套国企危险源管控制度(高支模、塔吊、卸料平台…)
2023/10/07 08:49 万达广场项目危险源管控方案
2023/10/07 08:49 15,932 中铁隧道集团控制重大危险源18项卡死制度.docx
2023/10/07 08:48 194,610 二期危险源辨识、风险评价与风险控制策划 .docx
2023/10/07 08:48 3,338,752 企业危险源风险点告知卡(全套).doc
2023/10/07 08:49 20,573,696 优派立方项目重大危险源管理制度.doc
2023/10/07 08:48 4,228,608 公路工程危险源辨识与防控图表丰富.ppt
2023/10/07 08:48 832,000 危大工程及重大危险源监管实施方案 .doc
2023/10/07 08:48 918,016 危险源及危险源辨识.ppt
2023/10/07 08:48 40,448 危险源监管及公示、告知制度-重大危险源巡查记录.doc
2023/10/07 08:49 6,733,753 危险源辨识及隐患排查治理能力提升培训.pptx
2023/10/07 08:50 危险源辨识风险评价及管控讲解附文件示例
2023/10/07 08:48 2,561,660 危险源风险分级管控告知卡60P.pptx
2023/10/07 08:48 1,768,448 名企重大危险源管控方案(PPT).ppt
2023/10/07 08:49 国企危险源管控方案模板
2023/10/07 08:49 911,037 央企重大危险源管理.pdf
2023/10/07 08:48 1,319,424 工程危险源和安全管理80页.ppt
2023/10/07 08:48 4,885,504 工程危险源辨识及典型危险源图片展示.ppt
2023/10/07 08:48 385,536 市政桥梁施工重大危险源控制要点.ppt
2023/10/07 08:48 311,296 建筑施工现场危险源分析与应急预案.doc
2023/10/07 08:48 8,008,192 建筑施工现场重大危险源安全培训(110页).ppt
2023/10/07 08:48 3,972,096 建设工程施工危险源辨别与控制.ppt
2023/10/07 08:48 363,501 房建工程重大危险源控制目标及管理方案(完整版).doc
2023/10/07 08:48 1,592,320 施工企业危险源辨识危险评价.ppt
2023/10/07 08:48 6,385,152 施工现场重大危险源管理(PPT).ppt
2023/10/07 08:48 368,640 施工过程中重大危险源控制检查表.doc
2023/10/07 08:49 12,000,768 最全的危险源辨识和事故隐患排查技术.ppt
2023/10/07 08:48 13,317,188 框架结构高层住宅工程重要危险源管控方案.doc
2023/10/07 08:48 17,767 湖南省第一工程有限公司遵义分公司 项目危险源控制管理台帐.docx
2023/10/07 08:49 16,270,367 湘潭万达广场项目重大危险源管控方案 .doc
2023/10/07 08:48 136,192 福利院工程重大危险源辨识方案.doc
2023/10/07 08:49 100,352 重大危险源公示牌完整.doc
2023/10/07 08:49 17,504 重大危险源公示牌(样表).docx
2023/10/07 08:49 14,989,152 重大危险源管控注意事项.pptx
2023/10/07 08:49 重大危险源管理方案编写范例
2023/10/07 08:49 850,382 重大危险源识别及应急预案.pdf
2023/10/07 08:49 64,490 重大危险源辨识与管控施工方案.docx
2023/10/07 08:49 36,864 重大危险源辨识及专项方案.doc
2023/10/07 08:49 135,168 重大危险源预控方案.doc
2023/10/07 08:49 重大危险源预防监控方案
2023/10/07 08:48 14,848 钢结构吊装作业的危险源分析及防控措施.doc
2023/10/07 08:48 2,826,240 长江公路大桥危险源辨识与防控措施.ppt
2023/10/07 08:48 663,040 隧道工程重大危险源识别.ppt
2023/10/07 08:49 219,136 项目重大危险源识别及控制计划.doc
2023/10/07 08:48 9,924,928 高处坠落危险源辨识及预防措施(PPT).pptx
2023/10/07 08:48 343,552 高层住宅施工现场重大危险源控制及管理方案.doc
40 个文件 141,636,559 字节

E:\downloads\1、141套重大危险源管控方案及辨识清单\52套重大危险源管控方案、公示牌\15套现场危险源告知牌 的目录

2023/10/07 08:49 .
2023/10/07 08:49 ..
2023/10/07 08:49 6,422,427 现场危险源告知牌-180×110cm-1.jpg
2023/10/07 08:49 6,221,416 现场危险源告知牌-180×110cm-10.jpg
2023/10/07 08:49 5,685,444 现场危险源告知牌-180×110cm-11.jpg
2023/10/07 08:49 6,245,603 现场危险源告知牌-180×110cm-12.jpg
2023/10/07 08:49 5,888,112 现场危险源告知牌-180×110cm-13.jpg
2023/10/07 08:49 5,986,441 现场危险源告知牌-180×110cm-14.jpg
2023/10/07 08:49 5,575,964 现场危险源告知牌-180×110cm-15.jpg
2023/10/07 08:49 6,133,369 现场危险源告知牌-180×110cm-2.jpg
2023/10/07 08:49 6,255,079 现场危险源告知牌-180×110cm-3.jpg
2023/10/07 08:49 6,148,901 现场危险源告知牌-180×110cm-4.jpg
2023/10/07 08:49 6,132,694 现场危险源告知牌-180×110cm-5.jpg
2023/10/07 08:49 6,225,451 现场危险源告知牌-180×110cm-6.jpg
2023/10/07 08:49 6,317,344 现场危险源告知牌-180×110cm-7.jpg
2023/10/07 08:49 6,178,561 现场危险源告知牌-180×110cm-8.jpg
2023/10/07 08:49 6,091,324 现场危险源告知牌-180×110cm-9.jpg
15 个文件 91,508,130 字节

E:\downloads\1、141套重大危险源管控方案及辨识清单\52套重大危险源管控方案、公示牌\7套国企危险源管控制度(高支模、塔吊、卸料平台…) 的目录

2023/10/07 08:49 .
2023/10/07 08:49 ..
2023/10/07 08:49 51,393 土方开挖重大危险源管控制度.docx
2023/10/07 08:49 28,289 塔吊重大危险源管控制度.docx
2023/10/07 08:49 27,917 悬挑卸料平台重大危险源管控制度.docx
2023/10/07 08:49 54,029 爆破工程重大危险源管控制度.docx
2023/10/07 08:49 35,310 脚手架重大危险源管控制度.docx
2023/10/07 08:49 28,238 货梯重大危险源管控制度.docx
2023/10/07 08:49 66,886 高支模重大危险源管控制度.docx
7 个文件 292,062 字节

E:\downloads\1、141套重大危险源管控方案及辨识清单\52套重大危险源管控方案、公示牌\万达广场项目危险源管控方案 的目录

2023/10/07 08:49 .
2023/10/07 08:49 ..
2023/10/07 08:49 832,000 012危大工程及重大危险源监管实施方案 .doc
2023/10/07 08:49 772,731 嘉和广场项目重要危险源管控方案 .doc
2023/10/07 08:49 16,270,367 湘潭万达广场项目重大危险源管控方案 .doc
2023/10/07 08:49 16,516,444 湘潭万达广场项目重要危险源管控方案(报平台) .doc
4 个文件 34,391,542 字节

E:\downloads\1、141套重大危险源管控方案及辨识清单\52套重大危险源管控方案、公示牌\危险源辨识风险评价及管控讲解附文件示例 的目录

2023/10/07 08:50 .
2023/10/07 08:50 ..
2023/10/07 08:49 12,246,537 1.危险源辨识风险评价及管控.pptx
2023/10/07 08:49 829,952 2.风险管控手册.doc
2023/10/07 08:49 3,436,690 3.风险分级管控应用示例.doc
2023/10/07 08:50 4.风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设文件
3 个文件 16,513,179 字节

E:\downloads\1、141套重大危险源管控方案及辨识清单\52套重大危险源管控方案、公示牌\危险源辨识风险评价及管控讲解附文件示例\4.风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设文件 的目录

2023/10/07 08:50 .
2023/10/07 08:50 ..
2023/10/07 08:50 2,209,529 双重预防机制两个体系建设全套达标文件.pdf
2023/10/07 08:50 60,518 双重预防机制作业指导书.docx
2023/10/07 08:50 218,327 双重预防机制运行体系文件汇编.docx
2023/10/07 08:50 3,442,338 风险辨识分级报告.doc
4 个文件 5,930,712 字节

E:\downloads\1、141套重大危险源管控方案及辨识清单\52套重大危险源管控方案、公示牌\国企危险源管控方案模板 的目录

2023/10/07 08:49 .
2023/10/07 08:49 ..
2023/10/07 08:49 1,765,376 XXX项目重大危险源管控方案..ppt
2023/10/07 08:49 437,445 xx项目重大危险源管控方案.doc
2023/10/07 08:49 53,760 xx项目重大危险源管控方案编制、审核要点.doc
3 个文件 2,256,581 字节

E:\downloads\1、141套重大危险源管控方案及辨识清单\52套重大危险源管控方案、公示牌\重大危险源管理方案编写范例 的目录

2023/10/07 08:49 .
2023/10/07 08:49 ..
2023/10/07 08:49 1,881,742 惠阳规建﹝2018﹞132号-关于加强建筑企业落实施工现场安全隐患排查主体责任的通知 (2)(6).pdf
2023/10/07 08:49 327,168 重大危险源管理方案编写范例.doc
2023/10/07 08:49 619,008 附件一:附重大危险源识别与风险评价.doc
2023/10/07 08:49 62,407 附件二:安全隐患排查清单.xlsx
4 个文件 2,890,325 字节

E:\downloads\1、141套重大危险源管控方案及辨识清单\52套重大危险源管控方案、公示牌\重大危险源预防监控方案 的目录

2023/10/07 08:49 .
2023/10/07 08:49 ..
2023/10/07 08:49 112,640 前言.doc
2023/10/07 08:49 27,136 德沁苑危险源安全隐患.doc
2023/10/07 08:49 77,312 德沁苑工程危险源公示牌.doc
2023/10/07 08:49 78,848 德沁苑工程危险源公示牌123.doc
2023/10/07 08:49 26,624 目录.doc
5 个文件 322,560 字节

E:\downloads\1、141套重大危险源管控方案及辨识清单\89套危险源辨识清单汇编 的目录

2023/10/07 08:49 .
2023/10/07 08:49 ..
2023/10/07 08:49 60,971 1.双重预防机制作业指导书.docx
2023/10/07 08:49 235,667 2.双重预防作业指导书,附全套隐患排查表.docx
2023/10/07 08:49 569,355 3.附件隐患排查表.doc
2023/10/07 08:49 5套施工现场危险源辨识清单
2023/10/07 08:49 1,830,400 公路工程危险源辨识及风险评价表(65页).doc
2023/10/07 08:49 47,104 冬期施工危险源辨识清单.doc
2023/10/07 08:50 冶金企业风险辨识分级管控清单
2023/10/07 08:49 19,456 危险源识别、评价清单.doc
2023/10/07 08:49 65,024 危险源辨识、风险评价和风险控制程序表.doc
2023/10/07 08:49 100,352 危险源辨识及风险评价和控制措施表.xls
2023/10/07 08:49 各类企业风险辨识分级管控清单(27项)
2023/10/07 08:49 148,992 商业二期危险源识别与评价结果一览总表.xls
2023/10/07 08:49 2,157,568 土方开挖施工期间危险源清单.ppt
2023/10/07 08:49 147,968 土石方工程危险源清单.doc
2023/10/07 08:49 256,512 地铁施工危险源辨识处理措施全.doc
2023/10/07 08:49 77,312 工程施工危险源清单范本.doc
2023/10/07 08:49 225,280 工程项目重大危险源一览表(2022年).doc
2023/10/07 08:49 636,928 市政工程危险源识别与风险评价一览表.doc
2023/10/07 08:49 449,024 建筑工地各类危险源汇总.doc
2023/10/07 08:49 78,336 建筑工地重大危险源清单及控制措施(3套完整表格).doc
2023/10/07 08:49 建筑施工企业风险辨识分级管控清单(500项)
2023/10/07 08:49 310,784 建筑施工重大危险源清单.doc
2023/10/07 08:49 1,783,296 房建工程安全危险源清单(64页).doc
2023/10/07 08:49 29,138 施工现场危险源识别.xlsx
2023/10/07 08:49 2,790,242 施工现场危险源辨识与风险评价.doc
2023/10/07 08:49 1,984,000 施工现场常见危险源清单.doc
2023/10/07 08:49 42,495 施工现场重大危险源清单(参考).docx
2023/10/07 08:49 65,587,712 模板工程施工期间危险源清单.ppt
2023/10/07 08:49 81,303 节前安全检查426项危险源清单.docx
2023/10/07 08:49 64,251 隧道工程危险源辨识及风险评估控制措施.xlsx
26 个文件 79,779,470 字节

E:\downloads\1、141套重大危险源管控方案及辨识清单\89套危险源辨识清单汇编\5套施工现场危险源辨识清单 的目录

2023/10/07 08:49 .
2023/10/07 08:49 ..
2023/10/07 08:49 114,688 施工现场危险源辨识与风险评价临时用电.doc
2023/10/07 08:49 211,968 施工现场危险源辨识与风险评价基坑工程.doc
2023/10/07 08:49 173,056 施工现场危险源辨识与风险评价模板工程.doc
2023/10/07 08:49 215,040 施工现场危险源辨识与风险评价脚手架.doc
2023/10/07 08:49 195,072 施工现场危险源辨识与风险评价钢筋工程.doc
5 个文件 909,824 字节

E:\downloads\1、141套重大危险源管控方案及辨识清单\89套危险源辨识清单汇编\冶金企业风险辨识分级管控清单 的目录

2023/10/07 08:50 .
2023/10/07 08:50 ..
2023/10/07 08:50 93,696 冷轧系统.xls
2023/10/07 08:50 92,160 炼钢系统.xls
2023/10/07 08:50 57,856 炼铁系统.xls
2023/10/07 08:50 65,024 烧结系统.xls
2023/10/07 08:50 131,072 煤气系统.xls
2023/10/07 08:50 37,888 连铸连轧.xls
6 个文件 477,696 字节

E:\downloads\1、141套重大危险源管控方案及辨识清单\89套危险源辨识清单汇编\各类企业风险辨识分级管控清单(27项) 的目录

2023/10/07 08:49 .
2023/10/07 08:49 ..
2023/10/07 08:49 128,842 冶金企业安全风险辨识分级管控建议清单.docx
2023/10/07 08:49 15,190 加油站企业安全风险辨识分级管控清单.docx
2023/10/07 08:49 632,220 化工企业安全风险辨识分级管控清单.docx
2023/10/07 08:49 1,089,536 医药化工安全风险辨识分级管控建议清单.doc
2023/10/07 08:49 23,434 危险化学品(储存、生产、使用)企业安全风险辨识分级管控清单.docx
2023/10/07 08:49 17,048 塑胶制造企业安全风险辨识分级管控清单.docx
2023/10/07 08:49 3,740,609 工贸企业(全行业)安全风险辨识建议清单.pdf
2023/10/07 08:49 82,999 建材企业安全风险辨识建议清单.docx
2023/10/07 08:49 940,032 建材行业安全风险辨识分级管控建议清单.doc
2023/10/07 08:49 39,767 建筑施工企业安全风险辨识分级管控清单.docx
2023/10/07 08:49 87,563 有色企业安全风险辨识建议清单.docx
2023/10/07 08:49 79,872 有色加工企业安全风险辨识分级管控清单.xls
2023/10/07 08:49 19,941 木粉尘企业安全风险辨识分级管控清单.docx
2023/10/07 08:49 71,752 机械企业安全风险辨识建议清单.docx
2023/10/07 08:49 684,187 机械行业安全风险辨识与分级管控清单.doc
2023/10/07 08:49 17,027 涉氨制冷企业安全风险辨识分级管控清单.docx
2023/10/07 08:49 47,044 烟草企业安全风险辨识分级管控建议清单.docx
2023/10/07 08:49 116,224 煤矿企业安全风险辨识分级管控清单.doc
2023/10/07 08:49 18,439 电子制造企业安全风险辨识分级管控清单.docx
2023/10/07 08:49 16,425 电镀企业安全风险辨识分级管控清单.docx
2023/10/07 08:49 55,169 纺织企业安全风险辨识建议清单.docx
2023/10/07 08:49 99,038 轻工企业安全风险辨识建议清单.docx
2023/10/07 08:49 342,016 道路运输企业安全风险辨识分级管控清单.doc
2023/10/07 08:49 163,840 道路运输安全风险辨识分级管控指南.doc
2023/10/07 08:49 17,069 金属粉尘企业安全风险辨识分级管控清单.docx
2023/10/07 08:49 124,033 金属非金属矿山企业安全风险分级管控.docx
2023/10/07 08:49 18,466 锂离子电池企业企业安全风险辨识分级管控清单.docx
27 个文件 8,687,782 字节

E:\downloads\1、141套重大危险源管控方案及辨识清单\89套危险源辨识清单汇编\建筑施工企业风险辨识分级管控清单(500项) 的目录

2023/10/07 08:49 .
2023/10/07 08:49 ..
2023/10/07 08:49 303,616 500项建筑施工现场隐患(内含两个套表格).xls
2023/10/07 08:49 150,528 附录A基础管理类隐患排查清单.doc
2023/10/07 08:49 331,776 附录B.10塔式起重机安拆作业活动隐患排查清单.doc
2023/10/07 08:49 292,864 附录B.11施工升降机安拆作业活动隐患排查清单.doc
2023/10/07 08:49 192,000 附录B.12塔式起重机使用作业活动隐患排查清单.doc
2023/10/07 08:49 185,344 附录B.13施工升降机使用作业活动隐患排查清单.doc
2023/10/07 08:49 203,776 附录B.14临时设施隐患排查清单.doc
2023/10/07 08:49 252,416 附录B.16吊篮隐患排查清单.doc
2023/10/07 08:49 466,432 附录B.17模板支架隐患排查清单.doc
2023/10/07 08:49 264,192 附录B.18高处作业隐患排查清单.doc
2023/10/07 08:49 480,768 附录B.19施工用电隐患排查清单.doc
2023/10/07 08:49 397,824 附录B.1基坑工程作业活动隐患排查清单.doc
2023/10/07 08:49 554,496 附录B.20物料提升机隐患排查清单.doc
2023/10/07 08:49 415,744 附录B.22塔式起重机隐患排查清单.doc
2023/10/07 08:49 204,800 附录B.23汽车式起重机隐患排查清单.doc
2023/10/07 08:49 465,920 附录B.24施工机具隐患排查清单.doc
2023/10/07 08:49 615,424 附录B.2钢筋工程作业活动隐患排查清单.doc
2023/10/07 08:49 451,584 附录B.3模板工程作业活动隐患排查清单.doc
2023/10/07 08:49 253,440 附录B.4混凝土工程作业活动隐患排查清单.doc
2023/10/07 08:49 321,024 附录B.5脚手架工程作业活动隐患排查清单.doc
2023/10/07 08:49 228,864 附录B.6砌体工程作业活动隐患排查清单.doc
2023/10/07 08:49 245,248 附录B.7装饰装修工程作业活动隐患排查清单.doc
2023/10/07 08:49 300,544 附录B.8电气工程作业活动隐患排查清单.doc
2023/10/07 08:49 330,240 附录C作业活动风险清单评价记录,内含13项表格.xls
2023/10/07 08:49 340,992 附录D设备设施风险清单评价记录,内含11项表格.xls
25 个文件 8,249,856 字节

 所列文件总数:
         175 个文件    393,846,278 字节
          44 个目录  9,702,154,240 可用字节
资源下载
下载价格8.8 椰币
VIP免费
购买后自动出现下载链接,如有疑问请加微信 xycost
0

评论0

请先
(南方电网定额〔2024〕1号)中国南方电网有限责任公司电力建设定额站关于印发《南方电网公司2023年第四季度电网工程主要设备材料信息价》的通知及附件PDF下载
(南方电网定额〔2024〕1号)中国南方电网有限责任公司电力建设定额站关于印发《南方电网公司2023年第四季度电网工程主要设备材料信息价》的通知及附件PDF下载
刚刚 有人购买 去瞅瞅看

社交账号快速登录

微信扫一扫关注
扫码关注后会自动登录网站