【海南省BIM中心】5492万!前海城市级BIM模型创建整合项目招标公告
前海城市级BIM模型创建整合公告
招标概况
项目名称: | 前海城市级BIM模型创建整合 | 项目编号: | 44039120190008 |
是否重大项目: | 否 | ||
招标项目名称: | 前海城市级BIM模型创建整合 | 招标项目编号: | 44039120190008001 |
工程类型: | 咨询服务 | 招标方式: | 公开招标 |
资格审查方式: | 资格后审 | 是否预选招标: | 否 |
公告性质: | 正常公告 | ||
公告发布开始时间: | 2019年02月26日09:00时 | 公告发布截止时间: | 2019年03月17日18:00时 |
公告质疑截止时间: | 2019年03月07日17:00时 | 公告答疑截止时间: | 2019年03月12日17:00时 |
招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | ||
备注 : | 无 |
招标人及招标代理
建设单位: | 深圳市前海开发投资控股有限公司 | 经办人: | 赵博 |
办公电话: | 15986811423 | ||
招标代理机构: | 深圳市国际招标有限公司 | 经办人: | 邓子钊、苏锦辉、徐健 |
办公电话: | 22273732、83500522 |
标段信息1
标段编号: | 44039120190008001001 | ||
标段名称: | 前海城市级BIM模型创建整合 | ||
递交投标文件截止时间: | 2019-03-17 18:00 | ||
工程地址: | 深圳前海深港现代服务业合作区 | ||
招标部分估价: | 5492.95 万元 | ||
是否接受联合体投标: | 否 | ||
评标方法: | 定性评审法 | 定标方法: | 直接票决 |
本次招标内容: | 主要工作内容包括: (一)BIM模型创建与整合 主要包括三部分工作内容:1、城市基础模型创建5项,分别包括:“前海片区”、“宝安中心区”、“大铲港及大铲岛、小铲岛、孖洲岛”三部分的倾斜摄影实景三维模型、三维地质模型与海底三维地形模型;2、市政工程BIM模型创建约31项;3、建筑工程BIM模型整合约30项。 (二)模型的深化应用、科研创新与现场技术支撑服务 建立完善的BIM应用技术支撑服务体系,深入挖掘BIM技术在前海城市开发和工程建设项目中的应用价值,开展单项工程模型及城市级BIM模型的应用工作,并在应用成果基础上开展一系列科研创新工作。 具体详见招标文件。 | ||
投标文件递交地点: | 详见招标文件 | ||
资格审查合格条件: | 详见招标文件 | ||
投标人应具备资质条件: | (1)中华人民共和国境内注册的独立法人或其它组织; (2)不接受联合体投标。 | ||
项目负责人资格: | 建设工程或计算机相关专业高级工程师及以上职称。 | ||
业绩要求: | 无 | ||
其他: | 无 | ||
投标申请人需提供的报名材料: | 无 | ||
业绩要求所需提供的证明材料: | 无 |
附件信息
序号 | 文件名 |
无 |
-
原文始发于微信公众号(海南省BIM中心):【海南省BIM中心】5492万!前海城市级BIM模型创建整合项目招标公告