本资源为《9.15MW分布式光伏发电工程竣工CAD图纸打包!》,原帖附图共 1 张,以下为 OCR 整理的内容清单与说明,文件以网盘实际内容为准。
资源清单
| 名称 | 修改日期 | 类型 | 大小 |
|---|---|---|---|
| D0101 | 2024/7/24 23:48 | 文件夹 | |
| D0102 | 2024/7/24 23:48 | 文件夹 | |
| D0201 10kV配电装置接线及布置图 | 2024/7/24 23:48 | AutoCAD 图形 | 1,128 KB |
| D0301 总平面布置图 | 2024/7/24 23:48 | AutoCAD 图形 | 1,122 KB |
| D0302 子系统接线图 | 2024/7/24 23:48 | AutoCAD 图形 | 1,266 KB |
| D0303 汇流箱接线及布置图 | 2024/7/24 23:48 | AutoCAD 图形 | 1,609 KB |
| D0401 逆变升压系统接线图 | 2024/7/24 23:48 | AutoCAD 图形 | 1,205 KB |
| D0501 站用电系统接线及布置 | 2024/7/24 23:48 | AutoCAD 图形 | 1,124 KB |
| D0601 控制室总的部分 | 2024/7/24 23:48 | AutoCAD 图形 | 1,431 KB |
| D0602 公用设备及系统二次线 | 2024/7/24 23:48 | AutoCAD 图形 | 1,084 KB |
| D0604 10kV配电装置二次线 | 2024/7/24 23:48 | AutoCAD 图形 | 1,724 KB |
| D0605 220V直流及UPS一体化电源系统 | 2024/7/24 23:48 | AutoCAD 图形 | 1,089 KB |
| D0701 防雷接地 6.14 | 2024/7/24 23:48 | AutoCAD 图形 | 1,419 KB |
| D0801 电缆敷设 | 2024/7/24 23:48 | AutoCAD 图形 | 1,054 KB |
| D0802 高低压动力电缆清册 | 2024/7/24 23:48 | Microsoft Excel … | 132 KB |
| D0803 防火封堵 | 2024/7/24 23:48 | AutoCAD 图形 | 1,005 KB |
| D1001 全场通信 | 2024/7/24 23:48 | AutoCAD 图形 | 1,688 KB |
| D1002 工业电视 | 2024/7/24 23:48 | AutoCAD 图形 | 782 KB |
以上内容根据原帖附图OCR整理,具体以原帖及下载文件为准。


