Excel打包,主网2018版、技改检修2020版、配网2022版,最新概预算定额全套

本资源为《Excel打包,主网2018版、技改检修2020版、配网2022版,最新概预算定额全套》,原帖附图共 4 张,以下为 OCR 整理的内容清单与说明,文件以网盘实际内容为准。

资源清单

名称
01.20kV及以下配电网工程预算定额(2022版)全5册excel版.xlsx
02.20kV及以下配电网工程预算定额(及定额解释).xls
03.电力建设工程概预算定额(2018版)全12册excel版.xlsx
04.电网拆除工程预算定额(2020版)全5册excel版.xls
05.电网技术改造工程预算定额(2020版)全6册excel版.xls
06.电网检修工程预算定额(2020年版)全5册excel版.xls
序号 定额编码 项目名称 单位 定额基价 其中:人工 其中:材料 其中:机械
1 PT1-1 Ⅰ、Ⅱ类土 深2m以内 m³ 8.26 8.26 0.00 0.00
2 PT1-2 Ⅰ、Ⅱ类土 深4m以内 m³ 12.87 12.87 0.00 0.00
3 PT1-3 Ⅲ类土 深2m以内 m³ 13.29 13.29 0.00 0.00
4 PT1-4 Ⅲ类土 深4m以内 m³ 16.75 16.75 0.00 0.00
5 PT1-5 Ⅳ类土 深2m以内 m³ 17.12 17.12 0.00 0.00
6 PT1-6 Ⅳ类土 深4m以内 m³ 21.70 21.70 0.00 0.00
7 PT1-7 Ⅳ类土 深6m以内 m³ 27.53 27.53 0.00 0.00
8 PT1-8 挖沟、槽 Ⅰ、Ⅱ类土 深2m以内 m³ 12.60 12.54 0.00 0.06
9 PT1-9 挖沟、槽 Ⅰ、Ⅱ类土 深4m以内 m³ 16.08 16.06 0.00 0.02
10 PT1-10 挖沟、槽 Ⅲ类土 深2m以内 m³ 17.33 17.27 0.00 0.06
11 PT1-11 挖沟、槽 Ⅲ类土 深4m以内 m³ 19.41 19.38 0.00 0.03
12 PT1-12 挖沟、槽 Ⅲ类土 深6m以内 m³ 23.14 23.13 0.00 0.01
13 PT1-13 挖沟、槽 Ⅳ类土 深2m以内 m³ 25.70 25.65 0.00 0.05
14 PT1-14 挖沟、槽 Ⅳ类土 深4m以内 m³ 27.50 27.48 0.00 0.02
15 PT1-15 挖沟、槽 Ⅳ类土 深6m以内 m³ 31.51 31.50 0.00 0.01
16 PT1-16 挖基坑 Ⅰ、Ⅱ类土 深2m以内 m³ 13.62 13.59 0.00 0.03
17 PT1-17 挖基坑 Ⅰ、Ⅱ类土 深4m以内 m³ 17.29 17.27 0.00 0.02
18 PT1-18 挖基坑 Ⅲ类土 深2m以内 m³ 19.92 19.86 0.00 0.06
19 PT1-19 挖基坑 Ⅲ类土 深4m以内 m³ 22.22 22.19 0.00 0.03
20 PT1-20 挖基坑 Ⅲ类土 深6m以内 m³ 25.95 25.94 0.00 0.01
21 PT1-21 挖基坑 Ⅳ类土 深2m以内 m³ 29.64 29.58 0.00 0.06
22 PT1-22 挖基坑 Ⅳ类土 深4m以内 m³ 31.84 31.82 0.00 0.02
23 PT1-23 挖基坑 Ⅳ类土 深6m以内 m³ 35.55 35.54 0.00 0.01
24 PT1-24 挖淤泥流沙 m³ 45.66 45.66 0.00 0.00
25 PT1-25 挖冻土 m³ 73.04 73.04 0.00 0.00
26 PT1-26 打孔爆破冻土 m³ 34.82 31.60 3.22 0.00
27 PT1-27 人工装、卸土方 运距 50m以内 m³ 6.82 6.82 0.00 0.00
28 PT1-28 人工装、卸土方 运距 每增加50m m³ 1.02 1.02 0.00 0.00
29 PT1-29 人工装、卸土方淤泥 运距 20m以内 m³ 12.90 12.90 0.00 0.00
30 PT1-30 人工装、卸土方淤泥 运距 每增加20m m³ 2.74 2.74 0.00 0.00
31 PT1-31 运冻土 运距 50m以内 m³ 11.01 11.01 0.00 0.00
32 PT1-32 运冻土 运距 每增加50m m³ 2.64 2.64 0.00 0.00
33 PT1-33 平整场地 m² 1.28 1.28 0.00 0.00
34 PT1-34 回填土 夯填 m³ 8.43 7.51 0.00 0.92
35 PT1-35 回填砂 m³ 118.40 9.39 106.68 2.33
36 PT1-36 回填碎石 m³ 122.72 16.06 104.12 2.54
37 PT1-37 回填砂石 m³ 146.89 17.71 126.59 2.59
38 PT1-38 回填灰土 m³ 107.47 12.93 91.84 2.70
39 PT1-39 原土夯实 m² 0.75 0.66 0.00 0.09
40 PT1-40 极软岩 m³ 31.70 31.70 0.00 0.00
41 PT1-41 软岩 m³ 40.50 40.50 0.00 0.00
42 PT1-42 较软岩 m³ 64.27 64.27 0.00 0.00
43 PT1-43 较硬岩 m³ 81.09 81.09 0.00 0.00
44 PT1-44 坚硬岩 m³ 163.35 163.35 0.00 0.00
45 PT1-45 极软岩 m³ 36.87 29.58 7.29 0.00
46 PT1-46 软岩 m³ 46.29 37.41 8.88 0.00

内容说明

建筑 | 电气 | 架空 | 电缆 | 通信 | 总表

以上内容根据原帖附图OCR整理,具体以原帖及下载文件为准。

资源下载
下载价格16.8 椰币
VIP免费
购买后自动出现下载链接,如有疑问请加微信 xycost
0
DB41/T 2716-2024 农村公路承灾体灾害调查技术规程
DB41/T 2716-2024 农村公路承灾体灾害调查技术规程
5分钟前 有人购买 去瞅瞅看
没有账号?注册  忘记密码?

社交账号快速登录

微信扫一扫关注
BIM吧微信公众号二维码
扫码关注后会自动登录网站