本资源为《Excel版,2024最新电气计算公式工具超强版!》,原帖附图共 4 张,以下为 OCR 整理的内容清单与说明,文件以网盘实际内容为准。
资源清单
| 序号 | 房间名称 | 照度标准 | 灯具光源类型 | 光通量(lm) | 房间尺寸-长度(米) | 房间尺寸-宽度(米) | 维护系数 | 灯数n | 利用系数 | 水平照度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 单管日光灯 1x36W | 2200 | 6 | 3 | 0.7 | 2 | 0.70 | 119.78 | ||
| 2 | 节能日光灯 1x13W | 590 | 36 | 15 | 0.7 | 54 | 0.60 | 24.78 | ||
| 3 | 节能日光灯 1x8W | 280 | 36 | 15 | 0.7 | 54 | 0.60 | 11.76 | ||
| 3 | 单管日光灯 1x30W | 4600 | 36 | 15 | 0.7 | 54 | 0.60 | 193.2 | ||
| 4 | 双管日光灯 2x20W | 1760 | 36 | 15 | 0.7 | 54 | 0.60 | 73.92 | ||
| 5 | 金属卤素灯 1xZJD100W | 6000 | 45 | 15 | 0.7 | 48 | 0.60 | 179.2 | ||
| 6 | 金属卤素灯 1xZJD150W | 11500 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.60 | 241.5 | ||
| 7 | 金属卤素灯 1xZJD175W | 14000 | 15 | 6 | 0.66 | 3 | 0.55 | 169.4 | ||
| 8 | 金属卤素灯 1xZJD250W | 20500 | 63 | 44 | 0.7 | 42 | 0.70 | 152.20 | ||
| 9 | 金属卤素灯 1xZJD400W | 36000 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.60 | 756 | ||
| 10 | 金属卤素灯 1xZJD1000W | 110000 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.60 | 2310 | ||
| 11 | 白炽灯 1x60W | 540 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.60 | 11.34 | ||
| 12 | 白炽灯 1x40W | 297 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.60 | 6.237 | ||
| 13 | 白炽灯 1x100W | 1100 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.60 | 23.1 | ||
| 14 | 高压汞灯 1xGGY80W | 3400 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.60 | 71.4 | ||
| 15 | 高压汞灯 1xGGY125W | 6000 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.60 | 126 | ||
| 16 | 高压汞灯 1xGGY175W | 8500 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.60 | 178.5 | ||
| 17 | 高压汞灯 1xGGY250W | 13000 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.60 | 273 |
内容说明
分类建筑综合用电指标
利用系数法平均照度计算表
工作表标签: 综合用电指标、计算公式、数据表、平方根表、电线电缆载流量表、照度计算表、桥架计算、无功功率补偿表、用电设备cos、用电设备Kx表、变压…
以上内容根据原帖附图OCR整理,具体以原帖及下载文件为准。

