本资源为《Excel版,2025年最新国家电网公司企业标准汇总表!》,原帖附图共 2 张,以下为 OCR 整理的内容清单与说明,文件以网盘实际内容为准。
资源清单
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 业务主管部门 | 主编单位 | 发文文号 | 分管工作组 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2970 | Q/GDW 10371—2024 | 6kV~500kV电缆技术及应用规范 | 设备部 | 中国电科院 | 国家电网企管(2024)722号 | TC04 |
| 2971 | Q/GDW 10456—2024 | 电缆线路状态评价导则 | 设备部 | 国网浙江电力 | 国家电网企管(2024)722号 | TC04 |
| 2972 | Q/GDW 10512—2024 | 电力电缆及通道运维规程 | 设备部 | 国网浙江电力 | 国家电网企管(2024)722号 | TC04 |
| 2973 | Q/GDW 11223—2024 | 高压电缆线路状态检测技术规范 | 设备部 | 国网北京电力 | 国家电网企管(2024)722号 | TC04 |
| 2974 | Q/GDW 12480—2024 | 海底电力电缆状态检修试验规程 | 设备部 | 国网浙江电力 | 国家电网企管(2024)722号 | TC04 |
| 2975 | Q/GDW 12481—2024 | 电力无人机机场技术规范 | 设备部 | 国网福建电力 | 国家电网企管(2024)722号 | TC04 |
| 2976 | Q/GDW 12482.1—2024 | 电气设备数字化测试仪器数据与通信技术规范 第1部分:通用技术要求 | 设备部 | 国网山东电力 | 国家电网企管(2024)722号 | TC04 |
| 2977 | Q/GDW 12482.2—2024 | 电气设备数字化测试仪器数据与通信技术规范 第2部分:带电检测仪器数据规范 | 设备部 | 国网山东电力 | 国家电网企管(2024)722号 | TC04 |
| 2978 | Q/GDW 12482.3—2024 | 电气设备数字化测试仪器数据与通信技术规范 第3部分:带电检测仪器通信规约 | 设备部 | 国网山东电力 | 国家电网企管(2024)722号 | TC04 |
| 2979 | Q/GDW 12482.4—2024 | 电气设备数字化测试仪器数据与通信技术规范 第4部分:停电试验仪器数据规范 | 设备部 | 国网山东电力 | 国家电网企管(2024)722号 | TC04 |
| 2980 | Q/GDW 12482.5—2024 | 电气设备数字化测试仪器数据与通信技术规范 第5部分:停电试验仪器通信规约 | 设备部 | 国网山东电力 | 国家电网企管(2024)722号 | TC04 |
| 2981 | Q/GDW 11288—2024 | 变电站集中监控信息验收导则 | 设备部 | 国网江苏电力 | 国家电网企管(2024)722号 | TC04 |
| 2982 | Q/GDW 12484—2024 | 变电站无人机巡检作业技术导则 | 设备部 | 国网湖南电力 | 国家电网企管(2024)722号 | TC04 |
| 2983 | Q/GDW 12485—2024 | 变压器(电抗器)综合监测装置数据通信技术规范 | 设备部 | 国网山东电力 | 国家电网企管(2024)722号 | TC04 |
内容说明
国家电网有限公司企业标准汇总表
备注:(1)标准性质:现行有效;(2)时间范围:发文时间介于2003.01.01至2025.01.03;(3)已发文废止的标准不包括在内。(4)截止到2025年01月03日,共有有效企标2983项。
有效标准-2983
以上内容根据原帖附图OCR整理,具体以原帖及下载文件为准。


