本资源为《云南电网公司10kV及以下配电线路标准设计和典型造价V5.0打包!》,原帖附图共 3 张,以下为 OCR 整理的内容清单与说明,文件以网盘实际内容为准。
资源清单
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 第二部分 10kV架空线路 | 文件夹 |
| 第三部分 电缆线路(10kV及0.4kV) | 文件夹 |
| 第一部分 总论 | 文件夹 |
| 第六部分 0.4kV电缆分支箱 | 文件夹 |
| 第四部分 10kV配电站 | 文件夹 |
| 第七部分 0.4kV表箱及低压集抄 | 文件夹 |
| 第五部分 低压架空线路 | 文件夹 |
| 名称 | 类型 | 大小 |
|---|---|---|
| 电缆工井接地图.dwg | DWG 图纸 | 2.40 MB |
| 电缆工井(封浇井)模块设计.dwg | DWG 图纸 | 1.75 MB |
| YNP-10B-DF-G01三间隔电缆分支箱装置接线图.dwg | DWG 图纸 | 206 KB |
| 二线桥梁.dwg | DWG 图纸 | 206 KB |
| 六线桥梁.dwg | DWG 图纸 | 166 KB |
| 四线桥梁.dwg | DWG 图纸 | 197 KB |
| 目录.dwg | DWG 图纸 | 45.1 KB |
| J2 目录.dwg | DWG 图纸 | 47.3 KB |
| 电缆工井(敞开井)模块设计.dwg | DWG 图纸 | 368 KB |
| 10K-LIE1模块.dwg | DWG 图纸 | 497 KB |
| 第四卷 电缆沟.dwg | DWG 图纸 | 1.11 MB |
| 第二卷 电缆排管模块设计.dwg | DWG 图纸 | 2.64 MB |
| 电缆四线槽盒浮面敷设图.dwg | DWG 图纸 | 111 KB |
| 电缆四线槽盒沉底敷设图.dwg | DWG 图纸 | 76.9 KB |
| 两线电缆槽盒敷设图.dwg | DWG 图纸 | 127 KB |
| 第二卷 0.4kV配电线路_t3.dwg | DWG 图纸 | 227 KB |
| YNP-10B-NZ-J.dwg | DWG 图纸 | 740 KB |
| 铁塔加工统一说明.dwg | DWG 图纸 | 121 KB |
| J2总图.dwg | DWG 图纸 | 132 KB |
| J2-06.dwg | DWG 图纸 | 301 KB |
| J2-05.dwg | DWG 图纸 | 240 KB |
| J2-04.dwg | DWG 图纸 | 225 KB |
| J2-03.dwg | DWG 图纸 | 160 KB |
| J2-02.dwg | DWG 图纸 | 160 KB |
| J2-01.dwg | DWG 图纸 | 243 KB |
| 铁塔加工统一说明.dwg | DWG 图纸 | 124 KB |
| J1 总图.dwg | DWG 图纸 | 141 KB |
| J1-06.dwg | DWG 图纸 | 282 KB |
| J1-05.dwg | DWG 图纸 | 242 KB |
| J1-04.dwg | DWG 图纸 | 230 KB |
| J1-03.dwg | DWG 图纸 | 272 KB |
| J1-02.dwg | DWG 图纸 | 168 KB |
| J1-01.dwg | DWG 图纸 | 230 KB |
| YNP-10B-YB-J_t3.dwg | DWG 图纸 | 8.94 MB |
| YNP-10B-DF-ZJ电缆分支箱中间井口装配图.dwg | DWG 图纸 | □ |
| YNP-10B-DF-G02四间隔电缆分支箱装置接线图.dwg | DWG 图纸 | □ |
| 铁塔加工统一说明.dwg | DWG 图纸 | 173 KB |
| Z-30-总图.dwg | DWG 图纸 | 257 KB |
| Z-30-09.dwg | DWG 图纸 | 256 KB |
| Z-30-08.dwg | DWG 图纸 | 222 KB |
| Z-30-07.dwg | DWG 图纸 | 246 KB |
| Z-30-06.dwg | DWG 图纸 | 287 KB |
| Z-30-05.dwg | DWG 图纸 | 268 KB |
| Z-30-04.dwg | DWG 图纸 | 319 KB |
| Z-30-03.dwg | DWG 图纸 | 322 KB |
内容说明
- 顶部标识:
- 中国南方电网
- CHINA SOUTHERN POWER GRID
- 主体标题:
- 云南电网有限责任公司
- 10kV 及以下配电线路标准设计和典型造价 V5.0
- 底部信息:
- 云南电网有限责任公司 编
505 个对象
以上内容根据原帖附图OCR整理,具体以原帖及下载文件为准。


