本资源为《CAD版,2024最新10kV架空线路典型设计打包!》,原帖附图共 1 张,以下为 OCR 整理的内容清单与说明,文件以网盘实际内容为准。
资源清单
| 名称 | 大小 | 类型 | 修改时间 |
|---|---|---|---|
| 10kV架空线路分册(2024版,第1-5章).dwg | 44.08MB | dwg文件 | 2024.11.30 17:09 |
| 10kV架空线路分册(2024版,第6-7章).dwg | 61.81MB | dwg文件 | 2024.11.30 17:09 |
| 10kV架空线路分册(2024版,第6章).dwg | 37.34MB | dwg文件 | 2024.11.30 17:09 |
| 10kV架空线路分册(2024版,第6章2).dwg | 32.50MB | dwg文件 | 2024.11.30 17:09 |
| 10kV架空线路分册(2024版,第8-9章).dwg | 31.73MB | dwg文件 | 2024.11.30 17:09 |
| 10kV架空线路分册(2024版,第10-11章).dwg | 49.10MB | dwg文件 | 2024.11.30 17:09 |
| 10kV架空线路分册(2024版,第12-13章).dwg | 44.23MB | dwg文件 | 2024.11.30 17:09 |
| 10kV架空线路分册(2024版,第14-15章).dwg | 40.51MB | dwg文件 | 2024.11.30 17:09 |
| 10kV架空线路分册(2024版,第14章).dwg | 37.65MB | dwg文件 | 2024.11.30 17:08 |
| 10kV架空线路分册(2024版,第14章2).dwg | 38.87MB | dwg文件 | 2024.11.30 17:08 |
| 10kV架空线路分册(2024版,第15章2).dwg | 35.66MB | dwg文件 | 2024.11.30 17:08 |
| 10kV架空线路分册(2024版,第15章3).dwg | 34.92MB | dwg文件 | 2024.11.30 17:08 |
| 10kV架空线路分册(2024版,第16-17章).dwg | 28.29MB | dwg文件 | 2024.11.30 17:08 |
| 10kV架空线路分册(2024版,第18章).dwg | 59.79MB | dwg文件 | 2024.11.30 17:08 |
| 10kV架空线路分册(2024版,第18章2).dwg | 15.67MB | dwg文件 | 2024.11.30 17:08 |
| 10kV架空线路分册(2024版,第19章).dwg | 40.22MB | dwg文件 | 2024.11.30 17:08 |
| 10kV架空线路分册(2024版,第19章2).dwg | 9.11MB | dwg文件 | 2024.11.30 17:08 |
| 10kV架空线路分册(2024版,第20-24章).dwg | 27.33MB | dwg文件 | 2024.11.30 17:08 |
以上内容根据原帖附图OCR整理,具体以原帖及下载文件为准。


