本资源为《CAD版,2025年最新100多种排管与电缆井模块化标准做法合集!》,原帖附图共 3 张,以下为 OCR 整理的内容清单与说明,文件以网盘实际内容为准。
资源清单
| 1层3列(2+1) | 1层4列(3+1) | 2层2列(3+1) | 2层3列(5+1) | 3层2列(5+1) | 2层4列(7+1) | 3层3列(9+1) | 3层4列(11+1) | 4层4列(15+1) | 4层5列(19+1) | 4层6列(23+1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行人 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 行车 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 1层3列(2+1) | 1层4列(3+1) | 2层2列(3+1) | 2层3列(5+1) | 3层2列(5+1) | 2层4列(7+1) | 3层3列(8+1) | 3层4列(11+1) | 4层4列(15+1) | 4层5列(19+1) | 4层6列(23+1) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男童 | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | ||
| 女童中大 | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | ||
| 女童小 | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | ||
| 特价女孩 | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | ||
| 女 | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | ||
| 男童大 | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] | [图片] |
| 类型 | 1层3列(2+1) | 1层4列(3+1) | 2层2列(3+1) | 2层3列(5+1) | 3层2列(5+1) | 2层4列(7+1) | 3层3列(8+1) | 3层4列(11+1) | 4层4列(15+1) | 4层5列(19+1) | 4层6列(23+1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直线 | |||||||||||
| 直线长短 | |||||||||||
| 转弯 | |||||||||||
| 转弯长短 | |||||||||||
| 三通 | |||||||||||
| 错位直连 |
内容说明
排管共 □ 个横块
(注:表格单元格内为小尺寸图片/图例,无法辨识具体内容,以□代替;左侧红色小框内文字过小,无法识别。)
展开井(行人)
以上内容根据原帖附图OCR整理,具体以原帖及下载文件为准。

