海南省防雷设施检测等技术服务收费项目和标准表
单位:元
防雷设施检测收费标准表
| 序号 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建(构)筑物防雷设施设计施工图技术审查评价 | 平方米 | 0.08 | 按新建、扩建、改建建筑总面积计算 |
| 2 | 新建建(构)筑物防雷设施检测 | 每个检测点每次 | 70 | |
| 3 | 信息系统机房防雷设施设计施工图技术审查评价 | 宗 | 650 | 大(30台终端以上) |
| 400 | 中(11~29台终端) | |||
| 200 | 小(10台终端以下) | |||
| 4 | 新建信息系统机房防雷设施检测 | 宗 | 800 | 机房面积<50m² |
| 1200 | 机房面积50m²-100m² | |||
| 1600 | 机房面积100m²-200m² | |||
| 2400 | 机房面积≥200m² | |||
| 5 | 防雷设施定期检测 | 每个检测点每次 | 70 | 建(构)筑物、易燃易爆场所、信息系统机房雷击电磁脉冲防护等防雷设施的年度定期检测 |
| 6 | 专项雷电防护工程设计施工图技术审查评价 | 宗 | 250-350 | 按单个项目工程计 |
| 7 | 专项雷电防护工程检测 | 1万元以下 | 5% | 按专项雷电防护工程投资总额(含整改工程)计,最低每项工程收350元。 |
| 1-5万元 | 4% | |||
| 5万元以上 | 3% | |||
| 8 | 防静电设施检测 | 每个检测点 | 70 | 爆炸危险环境生产企业等专项检测 |
| 9 | 静电电位测试 | 每个测试点 | 80 | |
| 10 | 雷电灾害技术鉴定 | 宗 | 4% | 按损失总额计算,5万元以下损失收2000元。 |
| 11 | 信息机房空间电磁环境评估 | 宗 | 2400 | |
| 12 | 电涌保护器(SPD)劣化测试 | 一组 | 150 | 电源SPD |
| 个 | 150 | 信号、天馈SPD | ||
| 13 | 雷击风险评估 | 宗 | 1‰ | 按投资总额。300万元以下投资收3000元。 |
说明:
(1)收费标准已含技术报告、证书制作费。
(2)旧建筑物防雷设施定期检测测点的计算是根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)的规定,每条引下线计算一个测点(第一类防雷建筑物每隔12米有一条引下线、第二类防雷建筑物每隔18米有一条引下线、第三类防雷建筑物每隔25米有一条引下线)、屋顶突出的金属与避雷带相连接计算一个测点。每个测点按70元计算。
(3)新建建筑物跟踪检测、竣工检测按照附件3《新建筑物防雷设施检测项目、程序及收费计算办法》收费(平均每63.2平方米计一个测点)。
(4)专项雷电防护工程指建筑物的防雷整改和各类设施、设备及其他场所的防雷或防静电工程。
(5)防雷设施的检测每年一次,对爆炸危险环境和场所的防雷设施应当每半年检测一次。



评论0